多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 华神牌DFD5040CCYLBEV1型纯电动仓栅式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录页: | 第397批 第363批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动仓栅式运输车 | 公告型号: | DFD5040CCYLBEV1 |
| 公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
| 产品号: | 0 | 目录序号: | 3 |
| 中文品牌: | 华神牌 | 底盘型号: | DFD1040TLEVJ1 |
| 企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
华神牌DFD5040CCYLBEV1型纯电动仓栅式运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995,5900,5810 * 2250,2200,2170,2130,2070,2020 * 3150,3100,3050,3000,2950 (mm) | 货箱尺寸: | 4200,4150,4100,4000 * 2100,2050,2000,1950 * 400,450,550 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3260,3230 | 额定载质量: | 1105,1040,1135,1070 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 20/19,20/18,20/17 | 前悬/后悬: | 1150/1545,1150/1450,1150/1360 |
| 轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3300 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3,3/3+3,2/3,3/3+2,3/5,3/5+2 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1565,1590 | 后轮距: | 1575,1550 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDPGABAC××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ228XS-HSM1151 | 东风华神汽车有限公司 | - | 115/156.4 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1. 储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司。2.选装不带导流罩,选装钢制轮辋,选装前方镀铬字样,选装不同货箱结构。3.ABS系统生产厂家/型号: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL。4.选装ETC车载装置。5.整备质量包含随车工具及灭火器;货箱重量/材质/厚度:830kg,800kg/Q235/底板2mm,侧围0.7mm。6.防护栏式结构侧、后防护装置,防护装置材料为:Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×30,离地高度(mm):440,460,480。7.选装液压尾板;选装液压尾板时,防护装置材料为:Q235,与尾板支架采用焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:450mm;尾板、上下坡道收起状态的水平长度(mm):270,液压尾板质量:350kg。8.仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):1940,2000,2100。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,道明 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 华神牌DFD5040CCYLBEV1型纯电动仓栅式运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 华神牌DFD5040CCYLBEV1型纯电动仓栅式运输车 | 外形尺寸: | 5995,5900,5810x2250,2200,2170,2130,2070,2020x3150,3100,3050,3000,2950(mm) |
| 底盘型号: | DFD1040TLEVJ1 | 货箱尺寸: | 4200,4150,4100,4000x2100,2050,2000,1950x400,450,550(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/19,20/18,20/17(°) |
| 额定质量: | 1105,1040,1135,1070(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1545,1150/1450,1150/1360(mm) |
| 整备质量: | 3260,3230(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFD1040TLEVJ1 二类 东风汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1590(mm) |
| 轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1575,1550(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3,3/3+3,2/3,3/3+2,3/5,3/5+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ228XS-HSM1151 | 东风华神汽车有限公司 | - | 115/156.4 |
| 专用功能说明: | |||
| 1. 储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司。2.选装不带导流罩,选装钢制轮辋,选装前方镀铬字样,选装不同货箱结构。3.ABS系统生产厂家/型号: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL。4.选装ETC车载装置。5.整备质量包含随车工具及灭火器;货箱重量/材质/厚度:830kg,800kg/Q235/底板2mm,侧围0.7mm。6.防护栏式结构侧、后防护装置,防护装置材料为:Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×30,离地高度(mm):440,460,480。7.选装液压尾板;选装液压尾板时,防护装置材料为:Q235,与尾板支架采用焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:450mm;尾板、上下坡道收起状态的水平长度(mm):270,液压尾板质量:350kg。8.仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):1940,2000,2100。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||