多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 拓锐斯特牌YDL5041XZH05型指挥车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录页: | 第396批 第362批 第353批 | ||
| 车辆名称: | 指挥车 | 公告型号: | YDL5041XZH05 |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | 0 | 目录序号: | (十)150 |
| 中文品牌: | 拓锐斯特牌 | 底盘型号: | NJ1046EFC3 |
| 企业名称: | 南京英德利汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 南京市六合经济开发区龙华路9号 | 免征: | |
| 生产地址: | 江苏省南京市六合经济开发区龙华路9号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
拓锐斯特牌YDL5041XZH05型指挥车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995 * 2425 * 2920,3160,3205,3480 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4490 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4360,4295 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 23.5/11 | 前悬/后悬: | 1002/1693 |
| 轴荷: | 1610/2880 | 轴距: | 3300 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 130 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
| 前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1538,1558,1750 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA4××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车专用装置显示器、录像机、通信指挥装置等设备;车厢顶部选装空调、高杆照明灯、卫星天线、监控摄像机等,用于应急指挥。顶部装高杆监控摄像机时高度3480mm,装高杆照明灯时高度3205mm,选装顶置空调时高度3160mm,顶部无选装时高度2920mm;选装红色格栅和镀铬格栅;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率123kW;该车型可选装ETC车载装置。侧后防护装置均为裙边式结构,连接方式:与车身为一体,材料为Q235,侧防护离地高300mm,后防护离地高445mm。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
| 拓锐斯特牌YDL5041XZH05型指挥车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 拓锐斯特牌YDL5041XZH05型指挥车 | 外形尺寸: | 5995x2425x2920,3160,3205,3480(mm) |
| 底盘型号: | NJ1046EFC3 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 23.5/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1002/1693(mm) |
| 整备质量: | 4360,4295(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1046EFC3 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1725(mm) |
| 轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1538,1558,1750(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1610/2880 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置显示器、录像机、通信指挥装置等设备;车厢顶部选装空调、高杆照明灯、卫星天线、监控摄像机等,用于应急指挥。顶部装高杆监控摄像机时高度3480mm,装高杆照明灯时高度3205mm,选装顶置空调时高度3160mm,顶部无选装时高度2920mm;选装红色格栅和镀铬格栅;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率123kW;该车型可选装ETC车载装置。侧后防护装置均为裙边式结构,连接方式:与车身为一体,材料为Q235,侧防护离地高300mm,后防护离地高445mm。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||