多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
成事达牌SCD9203TCC型乘用车辆运输半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第328批 第328批 | ||
车辆名称: | 乘用车辆运输半挂车 | 公告型号: | SCD9203TCC |
公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
产品号: | ANADU6DK033 | 目录序号: | (十五)97 |
中文品牌: | 成事达牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | |
生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
成事达牌SCD9203TCC型乘用车辆运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13750,13500,13000 * 2500,2550 * 4000,3800,3600 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 20000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7600,7300,7000 | 额定载质量: | 12400,12700,13000 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 8000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/9,-/10 | 前悬/后悬: | -/2800,-/3200 |
轴荷: | -/12000(二轴组) | 轴距: | 7800+1400,7400+1400,7200+1400 |
轴数: | 2 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10,-/8/8,-/4/4,-/3/3 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 2140/2140 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99BRY2×××SCD××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
仅可运输乘用车,牵引销至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬尺寸关系为(mm):1750/13750/7800+1400/2800;1500/13500/7400+1400/3200;1600/13000/7200+1400/2800.防护装置为裙边结构,材质为Q235A,后部装置离地高度为(mm):450.ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为:HNABS4S/4M. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
标识型号 | TM1200-1 |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-28 15:11:12 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |