多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 祥农达牌SGW5120GXWBJ6型吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录页: | 第357批 第357批 | ||
| 车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | SGW5120GXWBJ6 |
| 公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
| 产品号: | ZSPRJ774013 | 目录序号: | (十五)235 |
| 中文品牌: | 祥农达牌 | 底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 |
| 企业名称: | 山东祥农专用车辆有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 山东省济宁市嘉祥县黄垓乡张垓村东200米 | 免征: | 查看 |
| 生产地址: | 山东省济宁市嘉祥县黄垓乡张垓村东200米 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
祥农达牌SGW5120GXWBJ6型吸污车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7000 * 2350,2500 * 3060,3150 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6240 | 额定载质量: | 5560 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 17/13 | 前悬/后悬: | 1230/1970 |
| 轴荷: | 4165/7830 | 轴距: | 3800,4200 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90,115 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
| 前轮距: | 1775,1795,1805,1825 | 后轮距: | 1800,1815 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV4JDB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车专用装置:罐体和泵,主要用于下水道污泥抽吸,清捞等.运输介质:液态污物,介质密度:800千克/立方米.罐体总容量:7.29立方米,有效容积:6.94立方米.罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4070×1580.侧后防护采用Q235材质,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):460.仅选装3800mm轴距.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装新前格栅,新logo,新款前格栅,新款保险杠及新造型前雾灯. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
| 祥农达牌SGW5120GXWBJ6型吸污车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 祥农达牌SGW5120GXWBJ6型吸污车 | 外形尺寸: | 7000x2350,2500x3060,3150(mm) |
| 底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 5560(Kg) | 前悬后悬: | 1230/1970(mm) |
| 整备质量: | 6240(Kg) | 最高车速: | 90,115(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1775,1795,1805,1825(mm) |
| 轴距: | 3800,4200(mm) | 后轮距: | 1800,1815(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4165/7830 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置:罐体和泵,主要用于下水道污泥抽吸,清捞等.运输介质:液态污物,介质密度:800千克/立方米.罐体总容量:7.29立方米,有效容积:6.94立方米.罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4070×1580.侧后防护采用Q235材质,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):460.仅选装3800mm轴距.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装新前格栅,新logo,新款前格栅,新款保险杠及新造型前雾灯. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||