多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
华神牌DFD5316TPBL6D31型平板运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第397批 第359批 第355批 第353批 第349批 | ||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告型号: | DFD5316TPBL6D31 |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | AS8B375C03T | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 华神牌 | 底盘型号: | DFD1316GL6DJ3 |
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华神牌DFD5316TPBL6D31型平板运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10550,9800,9960,10560,10710,11010,11160,11310,11610,11910 * 2550 * 3120,3160,3200 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11150,11475,11820,12250 | 额定载质量: | 19720,19655,19395,19330,19050,18985,18620,18555 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 21/19,21/25,21/17 | 前悬/后悬: | 1410/2740,1410/1990,1410/2150,1410/2900,1410/3200,1410/3500 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4400+1350 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 88 |
油耗: | 37.0 | 弹簧片数: | 3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
前轮距: | 1940/1940,1960/1960,2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHXPJ6V××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.尺寸参数对应关系(外长=前悬+轴距+后悬):10550=1410+1850+3200+1350+2740,9800=1410+1850+3200+1350+1990,9960=1410+1850+3200+1350+2150,10560=1410+1850+3800+1350+2150,10710=1410+1850+3200+1350+2900,11010=1410+1850+3200+1350+3200,11160=1410+1850+4400+1350+2150,11310=1410+1850+3800+1350+2900,11610=1410+1850+3800+1350+3200,11910=1410+1850+3800+1350+3500=1410+1850+4400+1350+2900;2.WP7.300E61发动机对应的油耗值为37.0(L/100km),YCK08350-60发动机对应的油耗值为37.0(L/100km);3.侧防护装置材料:Q235;连接方式:与车架焊接,侧防护装置选装与车架螺栓连接;后防护装置材料:Q235,与车架尾部焊接,断面尺寸:120×60mm;离地高度:480,460,440;4.选装遮阳罩;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.该车型可选装ETC车载装置;8.选装液压爬梯和非液压爬梯样式.选装货箱与爬梯形式,选装油箱涂装,选装宽轮罩/窄轮罩/吊踏/踏步护罩 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,道明 |
标识型号 | 983,TM1200-1,DMCT1000 |
华神牌DFD5316TPBL6D31型平板运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华神牌DFD5316TPBL6D31型平板运输车 | 外形尺寸: | 10550,9800,9960,10560,10710,11010,11160,11310,11610,11910x2550x3120,3160,3200(mm) |
底盘型号: | DFD1316GL6DJ3 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 21/19,21/25,21/17(°) |
额定质量: | 19720,19655,19395,19330,19050,18985,18620,18555(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2740,1410/1990,1410/2150,1410/2900,1410/3200,1410/3500(mm) |
整备质量: | 11150,11475,11820,12250(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFD1316GL6DJ3 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,1960/1960,2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4400+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
1.尺寸参数对应关系(外长=前悬+轴距+后悬):10550=1410+1850+3200+1350+2740,9800=1410+1850+3200+1350+1990,9960=1410+1850+3200+1350+2150,10560=1410+1850+3800+1350+2150,10710=1410+1850+3200+1350+2900,11010=1410+1850+3200+1350+3200,11160=1410+1850+4400+1350+2150,11310=1410+1850+3800+1350+2900,11610=1410+1850+3800+1350+3200,11910=1410+1850+3800+1350+3500=1410+1850+4400+1350+2900;2.WP7.300E61发动机对应的油耗值为37.0(L/100km),YCK08350-60发动机对应的油耗值为37.0(L/100km);3.侧防护装置材料:Q235;连接方式:与车架焊接,侧防护装置选装与车架螺栓连接;后防护装置材料:Q235,与车架尾部焊接,断面尺寸:120×60mm;离地高度:480,460,440;4.选装遮阳罩;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.该车型可选装ETC车载装置;8.选装液压爬梯和非液压爬梯样式.选装货箱与爬梯形式,选装油箱涂装,选装宽轮罩/窄轮罩/吊踏/踏步护罩 |
燃油公告 当前最新批次为79批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2022-01-24 11:09:04 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0077000237 000001 | 2021-10-11 15:10 | WP7.300E61 | 东风汽车集团有限公司 | 2022-01-24 |