多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 梁虹牌MXH9401GXH型下灰半挂车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录页: | 第340批 第340批 第328批 | ||
| 车辆名称: | 下灰半挂车 | 公告型号: | MXH9401GXH |
| 公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
| 产品号: | AM6806DK05M | 目录序号: | (十五)179 |
| 中文品牌: | 梁虹牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 梁山长虹专用车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 免征: | 查看 |
| 生产地址: | 山东省梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁虹牌MXH9401GXH型下灰半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 9600,8800 * 2500,2550 * 3950 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8400,7700 | 额定载质量: | 31600,32300 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | -/28 | 前悬/后悬: | -/850 |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 4880+1310+1310,4680+1310+1310 |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4,-/1/1/1 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××MXH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 有效容积为:27.3立方米,运输介质为:固井专用水泥(密度1200千克/立方米).罐体外形尺寸为:长(含封头)8700mm,(封头直径1800mm;罐体最大截面高度2730mm,最大宽度:2500mm;带机组时,外形尺寸为(长×宽×高mm):9600×2500×3950,整备质量为8400kg,选装不带机组时,外形尺寸为(长×宽×高mm):8800×2500×3950,整备质量为7700kg,选装轮罩样式,选装走台样式,选装前后封头罐导结构,选装大梁异形孔非异形孔样式,选装爬梯安装位置,车长9600对应轴距4880+1310+1310,4680+1310+1310整备质量8400,车长8800对应轴距4880+1310+1310,4680+1310+1310整备质量7700,顶部封闭不可开槽,后部不可开启.一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司.二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为500mm,断面为140mmx50mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
| 燃油公告 当前最新批次为82批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-23 15:08:48 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||