多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 瑞力星牌RLQ5125GQWE6型清洗吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录页: | 第392批 第362批 第357批 第352批 第348批 第342批 | ||
| 车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | RLQ5125GQWE6 |
| 公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
| 产品号: | ARP376YL02G | 目录序号: | (十七)189 |
| 中文品牌: | 瑞力星牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
| 企业名称: | 湖北瑞力汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | 免征: | 查看 |
| 生产地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
瑞力星牌RLQ5125GQWE6型清洗吸污车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7300 * 2350 * 2950 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7400 | 额定载质量: | 4400 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 21/15 | 前悬/后悬: | 1130/2370 |
| 轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 103 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,仅用3800mm轴距;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高430mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体尺寸(直段长×直径)(mm):4300×1500,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3300×1500,污水罐有效容积:5.77立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):1000×1500,清水罐有效容积:2.1立方米;专用功能及装置:该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通,清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
| 瑞力星牌RLQ5125GQWE6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 瑞力星牌RLQ5125GQWE6型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 7300x2350x2950(mm) |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
| 额定质量: | 4400(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2370(mm) |
| 整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4350/7645 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,仅用3800mm轴距;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高430mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体尺寸(直段长×直径)(mm):4300×1500,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3300×1500,污水罐有效容积:5.77立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):1000×1500,清水罐有效容积:2.1立方米;专用功能及装置:该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通,清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用. | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:38:48 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000009 | 2021-06-17 08:50 | D25TCIF1 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-10-27 | |||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000007 | 2021-06-17 08:49 | CA4DD2-18E6-30 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-10-27 | |||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000008 | 2021-06-17 08:49 | CA4DD2-18E6-30 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-10-27 | |||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000006 | 2021-06-17 08:49 | CY4SK361 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-10-27 | |||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000005 | 2021-04-25 09:52 | D40TCIF1 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-06-01 | |||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000004 | 2021-04-25 09:51 | CY4SK261 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-06-01 | |||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000002 | 2021-04-25 09:50 | YCY30165-60 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-06-01 | |||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000003 | 2021-04-25 09:50 | YCY30165-60 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-06-01 | |||||
| CN ZC G6 Z2 01NA000029 000001 | 2021-04-25 09:50 | YCY30165-60 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 2021-06-01 | |||||
2021-04-02 932 次
2021-04-21 1392 次
2021-04-21 1339 次
2021-09-05 1443 次
2021-09-06 330 次
2022-04-24 1160 次
2022-04-25 175 次
2022-04-25 692 次
2022-04-25 876 次
2022-04-25 851 次
2022-04-25 797 次
2022-04-25 766 次