多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
比亚迪牌BYD6811HZEV型纯电动城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第380批 第362批 第346批 第338批 第332批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | BYD6811HZEV |
公告批次: | 346 | 发布日期: | 20210810 |
产品号: | ANS686X209M | 目录序号: | 79 |
中文品牌: | 比亚迪牌 | 底盘型号: | BYD6791DZAEV |
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 长沙市雨花区万家丽南路二段美的工业园 | 免征: | |
生产地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号,湖南省长沙市雨花区环保东路88号,南京市溧水经济开发区滨淮大道99号,杭州市余杭区仁和街道启航路99号,河北省承德高新区上板城镇E2-06-1号地块,湖北省武汉市黄陂区横店前进大街72号,山东省青岛市城阳区棘洪滩街道城阳工业园宏祥一路9号,广西壮族自治区桂林永福县苏桥镇苏桥园1期A区13号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
比亚迪牌BYD6811HZEV型纯电动城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8120 * 2500 * 3410,3290,3450 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 14000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9200,8800 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 9/9 | 前悬/后悬: | 1880/2440 |
轴荷: | 5000/9000 | 轴距: | 3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2085 | 后轮距: | 1880,1810 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LC06L54D××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ365XSA | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 165/224.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.选装顶置空调、电子路牌、轮辋、前围造型、侧围造型、后围造型、360摄像头,可取消高位制动灯、倒车摄像头、前雾灯,装配顶置空调时,高度为3410mm或3450mm,取消顶置空调时,高度为3290mm;2.动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司,总成生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;3.驱动电机类型/生产企业:永磁同步电机/长沙市比亚迪汽车有限公司,采用单电机驱动,额定功率100kW,峰值功率165kW;4.ABS系统型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.可全国销售;6.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车可加装燃油加热空调系统. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
比亚迪牌BYD6811HZEV型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 比亚迪牌BYD6811HZEV型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 8120x2500x3410,3290,3450(mm) |
底盘型号: | BYD6791DZAEV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 9/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1880/2440(mm) |
整备质量: | 9200,8800(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BYD6791DZAEV 三类 比亚迪汽车工业有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2085(mm) |
轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1880,1810(mm) |
驾驶室乘人数: | 51/16-31(人) | 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5000/9000 |
轮胎规格: | 255/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ365XSA | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 165/224.4 |
专用功能说明: | |||
1.选装顶置空调、电子路牌、轮辋、前围造型、侧围造型、后围造型、360摄像头,可取消高位制动灯、倒车摄像头、前雾灯,装配顶置空调时,高度为3410mm或3450mm,取消顶置空调时,高度为3290mm;2.动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司,总成生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;3.驱动电机类型/生产企业:永磁同步电机/长沙市比亚迪汽车有限公司,采用单电机驱动,额定功率100kW,峰值功率165kW;4.ABS系统型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.可全国销售;6.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车可加装燃油加热空调系统. |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-31 15:44:42 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN QD 00 Z2 0E61000094 000001 | 2018-12-13 11:32 | TZ365XSA | 比亚迪汽车工业有限公司 | 2020-07-31 |