多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 开沃牌NJL5041XLCEVC2型纯电动冷藏车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录页: | 第368批 第353批 第348批 第344批 第335批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动冷藏车 | 公告型号: | NJL5041XLCEVC2 |
| 公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
| 产品号: | AR7246V802X | 目录序号: | 142 |
| 中文品牌: | 开沃牌 | 底盘型号: | NJL1041EV1C2 |
| 企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 免征: | |
| 生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
开沃牌NJL5041XLCEVC2型纯电动冷藏车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5700 * 1760 * 2710 (mm) | 货箱尺寸: | 3540 * 1580 * 1680 (mm) |
| 总质量: | 4200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2650 | 额定载质量: | 1420 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1190/1410 |
| 轴荷: | 1500/2700 | 轴距: | 3100 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/5,4/5,3/3+2,4/3+2 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
| 前轮距: | 1365 | 后轮距: | 1235 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LMEPGG1J××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ185XS025 | 南京金龙客车制造有限公司 | - | 112/152.32 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1:该车可选装前雾灯、示廓灯,可选装侧开门,选装不同形式的外后视镜.2:该车使用磷酸铁锂动力蓄电池,储能装置单体电池型号:LF160,成箱后总成电池型号:T5-160L-1P60SHW,电池生产企业:湖北亿纬动力有限公司.3:电机峰值功率/额定功率:112kw/40kw.4:ABS型号/生产厂:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.5:侧防护装置所用材料为Q235钢板,与底盘螺栓连接,侧防护尺寸(长×宽×高)(mm):2030×25×50,离地高度为300mm;后防护装置材料为Q235钢板,与底盘螺栓连接,后防护尺寸(长×宽×高)(mm):1580×50×100,离地高度为390mm.6.车厢顶部封闭,不可开启.7:该车可选装ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,宁波仕波交通设施有限公司 | 标识商标: | --,-- |
| 标识型号 | VCDM-4,SB150 | ||
| 开沃牌NJL5041XLCEVC2型纯电动冷藏车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 开沃牌NJL5041XLCEVC2型纯电动冷藏车 | 外形尺寸: | 5700x1760x2710(mm) |
| 底盘型号: | NJL1041EV1C2 | 货箱尺寸: | 3540x1580x1680(mm) |
| 总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | 1420(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1410(mm) |
| 整备质量: | 2650(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJL1041EV1C2 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1365(mm) |
| 轴距: | 3100(mm) | 后轮距: | 1235(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,4/5,3/3+2,4/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1500/2700 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ185XS025 | 南京金龙客车制造有限公司 | - | 112/152.32 |
| 专用功能说明: | |||
| 1:该车可选装前雾灯、示廓灯,可选装侧开门,选装不同形式的外后视镜.2:该车使用磷酸铁锂动力蓄电池,储能装置单体电池型号:LF160,成箱后总成电池型号:T5-160L-1P60SHW,电池生产企业:湖北亿纬动力有限公司.3:电机峰值功率/额定功率:112kw/40kw.4:ABS型号/生产厂:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.5:侧防护装置所用材料为Q235钢板,与底盘螺栓连接,侧防护尺寸(长×宽×高)(mm):2030×25×50,离地高度为300mm;后防护装置材料为Q235钢板,与底盘螺栓连接,后防护尺寸(长×宽×高)(mm):1580×50×100,离地高度为390mm.6.车厢顶部封闭,不可开启.7:该车可选装ETC车载装置. | |||
| 燃油公告 当前最新批次为81批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||