为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 科晖牌FKH5180ZXXDF6型车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录页: | 第376批 第361批 第356批 第344批 第336批 第330批 | ||
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | FKH5180ZXXDF6 |
| 公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
| 产品号: | APGFB6V804K | 目录序号: | (十三)27 |
| 中文品牌: | 科晖牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
| 企业名称: | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 福建省漳州市芗城区金峰开发区路口小区 | 免征: | |
| 生产地址: | 漳州市金峰开发区北斗工业园区金乐路 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
科晖牌FKH5180ZXXDF6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7160 * 2520 * 3000 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7800 | 额定载质量: | 10070,10005 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/15 | 前悬/后悬: | 1400/1260,1430/1230 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 23.7,23.8,23.8,23.9,24.4 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车仅选用4500mm轴距,侧防护及后部防护装置均采用材质:Q235A,连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:57.5×120,离地高度为450mm。 ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,对应的油耗值(L/100km)分别为:23.7,23.8,23.8,23.9,24.4。该车主要由液压控制系统控制专用钩臂的起吊、拉装工作,从而实现放置在地面的装载有生活垃圾的垃圾箱体的转运功能。随底盘选装驾驶室。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
| 科晖牌FKH5180ZXXDF6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 科晖牌FKH5180ZXXDF6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7160x2520x3000(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
| 额定质量: | 10070,10005(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1260,1430/1230(mm) |
| 整备质量: | 7800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车仅选用4500mm轴距,侧防护及后部防护装置均采用材质:Q235A,连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:57.5×120,离地高度为450mm。 ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,对应的油耗值(L/100km)分别为:23.7,23.8,23.8,23.9,24.4。该车主要由液压控制系统控制专用钩臂的起吊、拉装工作,从而实现放置在地面的装载有生活垃圾的垃圾箱体的转运功能。随底盘选装驾驶室。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-24 15:28:26 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
2019-10-26 279 次
2019-10-26 1689 次
2019-11-02 163 次
2019-12-16 146 次
2020-04-09 277 次
2020-05-05 1791 次
2020-07-02 228 次
2020-07-11 849 次
2020-07-12 1022 次
2020-07-30 1442 次
2020-08-30 229 次
2020-09-01 273 次
2020-10-04 812 次