多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
元年牌XSH5045XDYE6型电源车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第385批 | ||
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | XSH5045XDYE6 |
公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
产品号: | FB3385S7304 | 目录序号: | (十七)239 |
中文品牌: | 底盘型号: | EQ1041S3CDF | |
企业名称: | 湖北新盛环卫科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区文帝大道28-1号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
元年牌XSH5045XDYE6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2200,2400,2470,1980,2030,2090 * 3150,2980 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365,4300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 24/14 | 前悬/后悬: | 1040/1647,1057/1630,1021/1666 |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 2700,2950,3308,3050 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2,3/6+5,3/3+2,2/2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/4+2,3/5+2,6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2, | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距: | 1521,1613,1503,1472 | 后轮距: | 1494,1586,1670,1650,1458,1630,1770 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHB1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
H20-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 93/126.48 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101/137.36 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/142.8 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
YN25PLUS3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/152.32 |
YCY24155-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
Q23D-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140.08 |
ZD25D16-6D1 | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 125/170 |
D2.5NS6B150H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110/149.6 |
D2.5NS6B180 | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 132/179.52 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
车厢内安装发电机组及电控装置用于抢险救灾以及重大政治会议,赛事活动等的应急电力支援.车厢顶部封闭不可开启.仅选用底盘3308mm轴距改装.侧后防护均采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50mm×100mm,后部防护离地高度(mm):400.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.随底盘选装驾驶室及导流罩,选装厢体样式.选装内部装置,选装后部外观样式。选装驾驶室顶部导流罩样式。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
元年牌XSH5045XDYE6型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 元年牌XSH5045XDYE6型电源车 | 外形尺寸: | 5995x2200,2400,2470,1980,2030,2090x3150,2980(mm) |
底盘型号: | EQ1041S3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647,1057/1630,1021/1666(mm) |
整备质量: | 4365,4300(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041S3CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521,1613,1503,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3050(mm) | 后轮距: | 1494,1586,1670,1650,1458,1630,1770(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2,3/6+5,3/3+2,2/2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/4+2,3/5+2,6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2, |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
H20-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 93/126.48 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101/137.36 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/142.8 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
YN25PLUS3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/152.32 |
YCY24155-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
Q23D-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140.08 |
ZD25D16-6D1 | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 125/170 |
D2.5NS6B150H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110/149.6 |
D2.5NS6B180 | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 132/179.52 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
专用功能说明: | |||
车厢内安装发电机组及电控装置用于抢险救灾以及重大政治会议,赛事活动等的应急电力支援.车厢顶部封闭不可开启.仅选用底盘3308mm轴距改装.侧后防护均采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50mm×100mm,后部防护离地高度(mm):400.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.随底盘选装驾驶室及导流罩,选装厢体样式.选装内部装置,选装后部外观样式。选装驾驶室顶部导流罩样式。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2024-08-21 17:14:10 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |