多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
丰霸牌STD5310XDYDF6型电源车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第395批 | ||
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | STD5310XDYDF6 |
公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
产品号: | CB7395B7302 | 目录序号: | (十七)144 |
中文品牌: | 丰霸牌 | 底盘型号: | DFH1310A9 |
企业名称: | 湖北四通专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
丰霸牌STD5310XDYDF6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11185,11585,11985 * 2500,2550 * 3760,3850,3960 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 30805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 17/12 | 前悬/后悬: | 1480/2160,1480/2560 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
前轮距: | 2010/2010,2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车专用装置为发电机组及控制系统,主要用于抢险救灾以及大型活动、会议的应急电力支援;2.车厢顶部封闭不可开启;3.侧,后下部防护为整体结构,与车身为一体,材料为Q235,后防护离地高度480mm;4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.随底盘选装不同样式驾驶室.选装限速装置,限速89km/h;6.外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):11185/1995+3800+1350/2560;11585/1995+4600+1350/2160;11985/1995+4600+1350/2560.该车驾驶室顶部安装升降照明灯,仅在作业时使用.选装厢体外观及内部设备布局. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
丰霸牌STD5310XDYDF6型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 丰霸牌STD5310XDYDF6型电源车 | 外形尺寸: | 11185,11585,11985x2500,2550x3760,3850,3960(mm) |
底盘型号: | DFH1310A9 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1480/2160,1480/2560(mm) |
整备质量: | 30805(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A9 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2010/2010,2030/2030(mm) |
轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
专用功能说明: | |||
1.该车专用装置为发电机组及控制系统,主要用于抢险救灾以及大型活动、会议的应急电力支援;2.车厢顶部封闭不可开启;3.侧,后下部防护为整体结构,与车身为一体,材料为Q235,后防护离地高度480mm;4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.随底盘选装不同样式驾驶室.选装限速装置,限速89km/h;6.外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):11185/1995+3800+1350/2560;11585/1995+4600+1350/2160;11985/1995+4600+1350/2560.该车驾驶室顶部安装升降照明灯,仅在作业时使用.选装厢体外观及内部设备布局. |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2023-04-22 11:06:42 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |