多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金冠圣路牌SLT5037XSWEH3L型商务车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第380批 | ||
车辆名称: | 商务车 | 公告型号: | SLT5037XSWEH3L |
公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240308 |
产品号: | CBC38026302 | 目录序号: | (二十一)12 |
中文品牌: | 金冠圣路牌 | 底盘型号: | FA6541D |
企业名称: | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号 | 免征: | |
生产地址: | 重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金冠圣路牌SLT5037XSWEH3L型商务车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5370,5400,5420 * 1928 * 1880,1920,1990,2050 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3100 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2580,2525 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 16/12 | 前悬/后悬: | 895/1045,925/1045,945/1045 |
轴荷: | 1550/1550 | 轴距: | 3430 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 185 |
油耗: | (WLTC)10.00 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/55R17 103V |
前轮距: | 1666 | 后轮距: | 1646 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LB1WG3E1××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155/210.8 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
主要专用装置:豪华座椅,豪华内饰及音响系统等;选装不同样式前后包围,对应车长分别5400mm或5420mm,未装前后包围时车长5370mm;选装不同样式车顶装饰造型,车高2050mm或1990mm,对应整备2580kg;随底盘选装行李架车高1920mm;车顶未装装饰造型和未装行李架时车高1880mm;随底盘选装前格栅,镀铬条,选装两侧窗框下沿,车门把手,后视镜外廓,前雾灯,侧玻璃窗框,后玻璃窗下沿等处装饰亮条,尾翼;ABS型号:ESP9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;274920发动机最大净功率值:155kw,对应油耗值(WLTC)10.00L/100km;车顶外覆盖件最大离地高度1880mm或1990mm或2050mm.选装直接供电式ETC车载装置,该车配置汽车事件数据记录系统(EDR);车内行李区纵向长度:7人座第二排2个单人座椅,第三排1个三人座椅时:450mm、6人座第二排2个单人座椅,第三排2个单人座椅时:450mm、5人座第二排1个三人座椅时:1360mm、4人座第二排2个单人座椅时:1360mm,该车未设置可折叠/翻转座椅.车内配置隔断和旅行桌.选装不同样式隔断 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
金冠圣路牌SLT5037XSWEH3L型商务车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金冠圣路牌SLT5037XSWEH3L型商务车 | 外形尺寸: | 5370,5400,5420x1928x1880,1920,1990,2050(mm) |
底盘型号: | FA6541D | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3100(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 895/1045,925/1045,945/1045(mm) |
整备质量: | 2580,2525(Kg) | 最高车速: | 185(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FA6541D 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1666(mm) |
轴距: | 3430(mm) | 后轮距: | 1646(mm) |
驾驶室乘人数: | 4-7(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1550/1550 |
轮胎规格: | 235/55R17 103V | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155/210.8 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置:豪华座椅,豪华内饰及音响系统等;选装不同样式前后包围,对应车长分别5400mm或5420mm,未装前后包围时车长5370mm;选装不同样式车顶装饰造型,车高2050mm或1990mm,对应整备2580kg;随底盘选装行李架车高1920mm;车顶未装装饰造型和未装行李架时车高1880mm;随底盘选装前格栅,镀铬条,选装两侧窗框下沿,车门把手,后视镜外廓,前雾灯,侧玻璃窗框,后玻璃窗下沿等处装饰亮条,尾翼;ABS型号:ESP9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;274920发动机最大净功率值:155kw,对应油耗值(WLTC)10.00L/100km;车顶外覆盖件最大离地高度1880mm或1990mm或2050mm.选装直接供电式ETC车载装置,该车配置汽车事件数据记录系统(EDR);车内行李区纵向长度:7人座第二排2个单人座椅,第三排1个三人座椅时:450mm、6人座第二排2个单人座椅,第三排2个单人座椅时:450mm、5人座第二排1个三人座椅时:1360mm、4人座第二排2个单人座椅时:1360mm,该车未设置可折叠/翻转座椅.车内配置隔断和旅行桌.选装不同样式隔断 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |