多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
华威驰乐牌SGZ5311GXHZZ6C5型下灰车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第382批 第351批 第342批 | ||
车辆名称: | 下灰车 | 公告型号: | SGZ5311GXHZZ6C5 |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | CBT382E5304 | 目录序号: | (十七)16 |
中文品牌: | 华威驰乐牌 | 底盘型号: | ZZ1316N366MF1 |
企业名称: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 随州市交通大道1128号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华威驰乐牌SGZ5311GXHZZ6C5型下灰车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9750 * 2550 * 3950 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14750 | 额定载质量: | 16120 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 19/14,19/15 | 前悬/后悬: | 1492/1858,1492/1708 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2925+1350,1950+2900+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3225+1350,1950+3200+1400,1800+3625+1350,1800+3600+1400,1950+3625+1350,1950+3600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 88 |
油耗: | 37.1,37.3,37.3,36.65 | 弹簧片数: | 4/4/4,4/4/5,4/4/10,11/11/10,11/11/12 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ8BXSA××××××××× LZZ8BXSB××××××××× LZZ8BXSD××××××××× LZZ8BXVA××××××××× LZZ8BXVB××××××××× LZZ8BXVD××××××××× LZZ8BXNA××××××××× LZZ8BXNB××××××××× LZZ8BXND××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.顶部封闭不可开槽,后部不可开启,罐体总容量: 18.8 立方米,罐体有效容积:17.9 立方米,罐体外形尺寸长 7180mm(直段长 :6200mm),封头直径 :2100mm;仅采用轴距(mm)1800+3200+1400,1950+3200+1400底盘改装;2.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,该车型可选装ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480 mm;4.发动机/油耗值(L/100Km)对应关系为: WP9H350E62/37.1,MC11.40-60/37.3,MC11.44-60/37.3,MC09.38-60/36.65.随底盘选装驾驶室样式,选装视镜样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,道明 |
标识型号 | TM1200-1; 983; DMCT1800 |
华威驰乐牌SGZ5311GXHZZ6C5型下灰车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华威驰乐牌SGZ5311GXHZZ6C5型下灰车 | 外形尺寸: | 9750x2550x3950(mm) |
底盘型号: | ZZ1316N366MF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14,19/15(°) |
额定质量: | 16120(Kg) | 前悬后悬: | 1492/1858,1492/1708(mm) |
整备质量: | 14750(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1316N366MF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
轴距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2925+1350,1950+2900+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3225+1350,1950+3200+1400,1800+3625+1350,1800+3600+1400,1950+3625+1350,1950+3600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4/4,4/4/5,4/4/10,11/11/10,11/11/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
1.顶部封闭不可开槽,后部不可开启,罐体总容量: 18.8 立方米,罐体有效容积:17.9 立方米,罐体外形尺寸长 7180mm(直段长 :6200mm),封头直径 :2100mm;仅采用轴距(mm)1800+3200+1400,1950+3200+1400底盘改装;2.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,该车型可选装ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480 mm;4.发动机/油耗值(L/100Km)对应关系为: WP9H350E62/37.1,MC11.40-60/37.3,MC11.44-60/37.3,MC09.38-60/36.65.随底盘选装驾驶室样式,选装视镜样式. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 11:18:26 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0288000110 000001 | 2021-04-28 14:54 | MC11.44-60 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 2021-10-27 | |||||
CN ZC G6 Z2 0288000110 000002 | 2021-04-28 14:54 | MC11.40-60 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 2021-10-27 |