多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
玉柴专汽牌NZ5183ZYSLZ型压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第396批 | ||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | NZ5183ZYSLZ |
公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
产品号: | EC8396F0301 | 目录序号: | (二十)01 |
中文品牌: | 玉柴专汽牌 | 底盘型号: | LZ1186M3ACT |
企业名称: | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 南宁高新区总部路5号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
玉柴专汽牌NZ5183ZYSLZ型压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8750,8780,8850,8625,8655,8725,8825,8855,8925,9025,9055,9125 * 2480 * 3100,3300 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10060,10560 | 额定载质量: | 7745,7245 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 18/10 | 前悬/后悬: | 1345/2905,1375/2905,1445/2905,1345/2780,1375/2780,1445/2780 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90,89 |
油耗: | 22.27,26.25,26.1,26.13 | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5,10/10+8,8/7+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1940,2046,1916 | 后轮距: | 1860,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNXAEG08××××××××× LNXAEG09××××××××× LNXAEG04××××××××× LNXAEG05××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04200-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS06230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 169/229.84 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/244.8 |
YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/270.64 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车选用底盘4500mm轴距;该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;侧防护材料为铝合金,连接方式均为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为480mm;随底盘装YCS06230-61,D6.7NS6B230,YCS04200-68,YCS06245-60发动机,对应的油耗值(L/100km)为22.27,26.25,26.1,26.13;ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,随底盘选装驾驶室附件,可选装无上料装置,全密封和摆臂装置,翻桶装置和半密封装置,选装爬梯,对应关系(车长mm/前悬mm/后悬mm/后伸mm/车宽mm/车高mm):1.选装翻桶装置8750(8780,8850)/1345(1375,1445)/2905/0/2480/3100,2.选装无上料装置8625(8655,8725)/1345(1375,1445)/2780/0/2480/3300,全密封和摆臂装置8825(8855, 8925)/ 1345(1375,1445)/2780/200/2480/3300,翻桶装置和半密封装置9025(9055,9125)/1345(1375,1445) /2780/400/2480/3300;后部选装工作灯,仅在夜间驻车状态下起照明作用,行驶过程中不可点亮. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 通明,DM,3M |
标识型号 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
玉柴专汽牌NZ5183ZYSLZ型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 玉柴专汽牌NZ5183ZYSLZ型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8750,8780,8850,8625,8655,8725,8825,8855,8925,9025,9055,9125x2480x3100,3300(mm) |
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 7745,7245(Kg) | 前悬后悬: | 1345/2905,1375/2905,1445/2905,1345/2780,1375/2780,1445/2780(mm) |
整备质量: | 10060,10560(Kg) | 最高车速: | 90,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,2046,1916(mm) |
轴距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5,10/10+8,8/7+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04200-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS06230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 169/229.84 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/244.8 |
YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/270.64 |
专用功能说明: | |||
该车选用底盘4500mm轴距;该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;侧防护材料为铝合金,连接方式均为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为480mm;随底盘装YCS06230-61,D6.7NS6B230,YCS04200-68,YCS06245-60发动机,对应的油耗值(L/100km)为22.27,26.25,26.1,26.13;ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,随底盘选装驾驶室附件,可选装无上料装置,全密封和摆臂装置,翻桶装置和半密封装置,选装爬梯,对应关系(车长mm/前悬mm/后悬mm/后伸mm/车宽mm/车高mm):1.选装翻桶装置8750(8780,8850)/1345(1375,1445)/2905/0/2480/3100,2.选装无上料装置8625(8655,8725)/1345(1375,1445)/2780/0/2480/3300,全密封和摆臂装置8825(8855, 8925)/ 1345(1375,1445)/2780/200/2480/3300,翻桶装置和半密封装置9025(9055,9125)/1345(1375,1445) /2780/400/2480/3300;后部选装工作灯,仅在夜间驻车状态下起照明作用,行驶过程中不可点亮. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |