多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 梁虹牌MXH9402GFL型中密度粉粒物料运输半挂车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第353批 第353批 第347批 第344批 第339批 第319批 | ||
| 车辆名称: | 中密度粉粒物料运输半挂车 | 公告型号: | MXH9402GFL |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | AP53E73E057 | 目录序号: | (十五)179 |
| 中文品牌: | 梁虹牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 梁山长虹专用车制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 山东省梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁虹牌MXH9402GFL型中密度粉粒物料运输半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 9600,8800 * 2550 * 3950,4000 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7400,8100 | 额定载质量: | 32600,31900 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | -/30 | 前悬/后悬: | -/850 |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 4880+1310+1310,4680+1310+1310 |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××MXH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 有效容积为:38立方米,运输介质为:烟煤(密度820千克/立方米).罐体外形尺寸为:长(含封头)8700mm,封头直径2000mm;罐体最大截面高度3150mm,最大宽度:2550mm;带机组时,外形尺寸长9600mm,牵引销到车辆最前端距离/车长/轴距/后悬对应关系为:(mm)1250/9600/4880+1310+1310/850,1450/9600/4680+1310+1310/850,整备质量为8100kg,选装不带机组时,外形尺寸长8800mm,牵引销到车辆最前端距离/车长/轴距/后悬对应关系为:(mm)450/8800/4880+1310+1310/850,650/8800/4680+1310+1310/850,整备质量为7400kg,该车出料方式为下出料结构侧出料结构,选装不带空压机组,选装后部样式,选装后部灯具样式,选装走台样式,选装爬梯安装位置,选装大梁异形孔,选装前后封头进气管道结构,选装前部铝封板结构,选装牵引销后大梁样式,.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司.二,防护:防护材料均采用Q235型材,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mm×50mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
| 燃油公告 当前最新批次为82批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-24 15:03:20 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||