为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
斯太隆牌HZH5185ZYS6型压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 第363批 第345批 第342批 第337批 | ||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | HZH5185ZYS6 |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | BBL391E0311 | 目录序号: | (十七)192 |
中文品牌: | 斯太隆牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
企业名称: | 湖北中环特种汽车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州高新区城东汽车产业园三砖北路18号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
斯太隆牌HZH5185ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7760,7860,8060,8160,8270,8370,8570,8670,8680,8780,8980,9080 * 2500,2550 * 3250 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10750,10250,9800 | 额定载质量: | 7055,7120,7555,7620,8005,8070 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/12,19/13 | 前悬/后悬: | 1260/2920,1260/2550,1260/2510 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,89 |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装方形或弧形箱体、无上料装置、全密封斗装置、摆臂装置、翻桶装置、翻斗装置、摆臂带翻桶装置,该车型可选装ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料防护采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;后伸尺寸:100,300,400;其他说明:选装工作装置时外形长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):①无上料装置: 7760/3950/2550/-,8270/4500/2510/-,8680/4500/2920/-,②全密封斗装置和摆臂装置: 7860/3950/2550/100,8370/4500/2510/100,8780/4500/2920/100,③翻桶装置和翻斗装置: 8160/3950/2550/400,8670/4500/2510/400,9080/4500/2920/400,④摆臂带翻桶装置8060/3950/2550/300,8570/4500/2510/300,8980/4500/2920/300,仅采用4500mm,3950mm轴距;选装ETC装置;随底盘选装驾驶室及车身两侧储气筒、油箱、电瓶、处理器不同位置外观;选装不同箱体及机构外观,选装带工艺孔耳板外观;选装左侧后部电控盒位置外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
斯太隆牌HZH5185ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 斯太隆牌HZH5185ZYS6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7760,7860,8060,8160,8270,8370,8570,8670,8680,8780,8980,9080x2500,2550x3250(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12,19/13(°) |
额定质量: | 7055,7120,7555,7620,8005,8070(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2920,1260/2550,1260/2510(mm) |
整备质量: | 10750,10250,9800(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装方形或弧形箱体、无上料装置、全密封斗装置、摆臂装置、翻桶装置、翻斗装置、摆臂带翻桶装置,该车型可选装ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料防护采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;后伸尺寸:100,300,400;其他说明:选装工作装置时外形长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):①无上料装置: 7760/3950/2550/-,8270/4500/2510/-,8680/4500/2920/-,②全密封斗装置和摆臂装置: 7860/3950/2550/100,8370/4500/2510/100,8780/4500/2920/100,③翻桶装置和翻斗装置: 8160/3950/2550/400,8670/4500/2510/400,9080/4500/2920/400,④摆臂带翻桶装置8060/3950/2550/300,8570/4500/2510/300,8980/4500/2920/300,仅采用4500mm,3950mm轴距;选装ETC装置;随底盘选装驾驶室及车身两侧储气筒、油箱、电瓶、处理器不同位置外观;选装不同箱体及机构外观,选装带工艺孔耳板外观;选装左侧后部电控盒位置外观. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:43:40 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 01N8000010 000003 | 2023-02-10 13:02 | D4.0NS6B195 | 湖北中环特种汽车制造有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 01N8000010 000002 | 2022-01-09 18:01 | YCS04200-68 | 湖北中环特种汽车制造有限公司 | 2023-03-03 | |||||
CN ZC G6 Z2 01N8000010 000001 | 2022-01-09 18:01 | B6.2NS6B230 | 湖北中环特种汽车制造有限公司 | 2023-03-03 |
2019-06-24 183 次
2020-03-18 240 次
2020-06-18 329 次
2020-12-02 128 次
2020-12-07 687 次
2020-12-07 1909 次
2020-12-09 742 次
2020-12-18 801 次
2020-12-28 659 次
2021-01-04 614 次
2021-01-14 393 次
2021-03-22 757 次
2021-03-31 863 次
2021-04-23 768 次
2021-04-26 750 次
2021-04-27 375 次
2021-05-27 181 次