多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 东风牌EQ5180XXYFCEV型燃料电池厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第362批 第362批 | ||
| 车辆名称: | 燃料电池厢式运输车 | 公告型号: | EQ5180XXYFCEV |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | ZSVVE79Z01R | 目录序号: | 3 |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1180GFCEVJ4 |
| 企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ5180XXYFCEV型燃料电池厢式运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 10240,12000 * 2550 * 3600,3800,3900,3950 (mm) | 货箱尺寸: | 8000,9750 * 2450,2500 * 2400,2450,2600,2650,2700,2750 (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9800,10000,10500 | 额定载质量: | 8070,8005,7870,7805,7370,7305 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 14/10 | 前悬/后悬: | 1400/3040,1400/3450 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5800,7150 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1980,2000 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDPGBBAE××××××××× LDPGBBAF××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ230XS050DN01 | 东风德纳车桥有限公司 | 0 | 160/217.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.随底盘选装不同高度的驾驶室,选装侧窗玻璃和侧窗装饰板,选装驾驶室顶部导流罩;选装驾驶室顶部东风商用车企业标识;2.厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门,厢体选装平板和瓦楞板结构;3.后下防护材质:①Q235,②DL510,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,120×80mm,离地高度440mm,460mm,480mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.可选装ETC车载装置;6.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.永磁同步电机,型号:TZ230XS050DN01,额定功率90KW,峰值功率160KW,生产企业: 东风德纳车桥有限公司;8.储能装置种类/储能装置单体及总成生产企业:锰酸锂电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;9.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/国家电投集团氢能科技发展有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;十堰市辰祥工贸有限公司;安徽联合安全科技有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM;辰祥;金博安;通明 |
| 标识型号 | VCDM-4;3763011/012-KD3EX;983BM-FSQ;TMFSQ-1 | ||
| 东风牌EQ5180XXYFCEV型燃料电池厢式运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风牌EQ5180XXYFCEV型燃料电池厢式运输车 | 外形尺寸: | 10240,12000x2550x3600,3800,3900,3950(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GFCEVJ4 | 货箱尺寸: | 8000,9750x2450,2500x2400,2450,2600,2650,2700,2750(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 14/10(°) |
| 额定质量: | 8070,8005,7870,7805,7370,7305(Kg) | 前悬后悬: | 1400/3040,1400/3450(mm) |
| 整备质量: | 9800,10000,10500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GFCEVJ4 | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1980,2000(mm) |
| 轴距: | 5800,7150(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ230XS050DN01 | 东风德纳车桥有限公司 | 0 | 160/217.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.随底盘选装不同高度的驾驶室,选装侧窗玻璃和侧窗装饰板,选装驾驶室顶部导流罩;选装驾驶室顶部东风商用车企业标识;2.厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门,厢体选装平板和瓦楞板结构;3.后下防护材质:①Q235,②DL510,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,120×80mm,离地高度440mm,460mm,480mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.可选装ETC车载装置;6.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.永磁同步电机,型号:TZ230XS050DN01,额定功率90KW,峰值功率160KW,生产企业: 东风德纳车桥有限公司;8.储能装置种类/储能装置单体及总成生产企业:锰酸锂电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;9.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/国家电投集团氢能科技发展有限公司. | |||
| 燃油公告 当前最新批次为80批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||