| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | ZK6856CHEVPG2 |
| 整车品牌: | 插电式混合动力低入口城市客车 |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生产企业: | 宇通客车股份有限公司 |
| 油耗: | 12.7 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 13200(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 7750,8000,8250,8500,8800(KG) |
| 最高时速: | 69 |
| 燃油类型: | 柴油/电混合动力 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 车辆轴距: | 4060 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 66/14-25,63/14-25,60/14-25,55/14-25,50/14-25 |