| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | ZXD5030XGCCALS6HEV |
| 整车品牌: | 插电式增程混合动力工程车 |
| 外形尺寸长: | 5625(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2000(mm) |
| 外形尺寸高: | 2140(mm) |
| 生产企业: | 郑州中荥新能源汽车有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 3000(KG) |
| 额定质量: | 195(KG) |
| 整备质量: | 2675(KG) |
| 最高时速: | 160 |
| 燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | SC1031FAAJ6HEV |
| 车辆轴距: | 3430 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2人 |