| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | KPS5060XLJCN18 |
| 整车品牌: | 旅居车 |
| 外形尺寸长: | 5995(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2480(mm) |
| 外形尺寸高: | 3200,2640(mm) |
| 生产企业: | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 6200(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 5600,4800(KG) |
| 最高时速: | 140 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB11340-2005,GB14763-2005,GB14762-2008国Ⅳ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | RAM 4500 二类 航星有限责任公司 |
| 车辆轴距: | 3680 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TNXE 康派斯房牌 GB11340-2005,GB14763-2005,GB14762-2008国Ⅳ 406马力 旅居车(KPS5060XLJCN18) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决