多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 宇通商用车有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | ZKH3312P6BEV5K | 产品名称 | 纯电动自卸式货车 | ||||||||
| 底盘型号 | ZKH3312P6BEV5KHJ | 发动机型号 | TZ400XSYTC29(电动机),TZ400XSYTC16(电动机),TZ400XSYTC30(电动机) | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9430,9630,9650,9850,9930,10030,10050,10250,10330×2550×3300,3350,3400,3500,3600,3700 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 5600,5800,6000,6200,6500×2300,2350×800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500 | ||||||||
| 总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 18000,18500,19000,19500,19700 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2,3,4 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | AE-AC4204-C,AE-AC4204 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | CM-ESC | 车辆前向碰撞预警系统型号 | IFVS-502 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | IFVS-502 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | IFVS-502 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(油耗:L/100km或气耗:kg/100km)/单位额定载质量综合燃料消耗量(油耗:L/t·100km或气耗:kg/t·100km) | 不适用 | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 1、该车装有液压举升机构,自卸方式为后卸;2、可选装不同外观箱体、选装不同外观后门、选装不同外观轮罩、选装手动锁钩、选装不同外观储气筒、选装不同外观二轴轮罩、选装不同外观踏步、选装后示廓灯位置、选装不同外观充电盒、选装不同外观电池罩、选装不同外观轮罩、选装不同外观大灯、选装不同外观后围挡板及挡皮、选装镀彩锌防护螺母-驱动轮-1、镀彩锌防护螺母-转向轮-1、镀彩锌防护螺母-转向轮-2、选装不同外观镀彩锌车轮螺母、选装前围宇通字母标识、选装不同外观后视镜、选装取消后围挡板及挡皮、选装不同外观电池罩及侧封板、选装不同外观前下视镜、选装不同结构二桥轮罩、选装或取消箱体侧面摄像头防护罩、选装左侧摄像头护罩、选装后示廓灯安装位置、选装驾驶室两侧摄像头、选装外后视镜底座及前面罩摄像头、选装不同外观踏步及轮罩、选装不同外观后牌照板、选装不同外观前面罩、选装后尾横梁上部探头、选装不同结构整体爬梯、选装不同外观及位置液压油箱、选装后围挡板、选装不同外观补盲镜、选装不同外观翻转座样式、选装不同外观补盲镜、选装可取消前雾灯、选装不同外观后组合灯、选装带倒车摄像头、选装后桥稳定杆、选装或取消安全提示设备、选装或取消驾驶室上部探头、选装不同外观后视镜、选装不同外观轮罩、选装不同外观前下视镜、选装不同外观电池罩、选装可取消英文字母商标、选装遮阳罩、选装不同外观侧转向灯、选装不同外观后视镜、选装不同外观大灯(卤素)、选装右侧雷达、选装不同外观储气筒、选装无后稳定杆、选装不同外观电池罩、选装不同外观踏步及轮罩;整车长度(mm)/轴距(mm)/货箱/后悬(mm)对应关系: 9430/1950+3000+1350/5600/1630,9630/1950+3000+1350/5800/1830;9650/1950+3000+1350/5600/1850,9850/1950+3000+1350/5800/2050;9930/1950+3500+1350/6000/1630;10030/1950+3500+1350/6200/1730;10330/1950+3500+1350/6500/2030;10050/1950+3500+1350/6000/1750;10250/1950+3500+1350/6200/1950. | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]()
|
||||||||||
| 说明 | |||||||||||