多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | HFC5322XLCP1K6H43S | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
底盘型号 | HFC1321P1K6H43S | 发动机型号 | X12NS6B490,X12NS6B440,YCK11460-60,YCK11430-60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 12000×2600×3990 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 9600,9550,9500,9450,9400,9300×2420×2460,2500,2600 | ||||||||
总质量(kg) | 32000 | 整备质量(kg) | 12900 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 20 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式,鼓式/盘式,鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | D4,K4 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | TRK13+TBT10+TSB48-JH | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1050 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | WABCO ESC | 车辆前向碰撞预警系统型号 | AC1000T/SCAM4T | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | SCAM4T | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 32.4(X12NS6B490),32.4(X12NS6B440),33.4(YCK11460-60),33.3(YCK11430-60) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式复合悬架 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | EBS3 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.选装号牌板,选装货箱后部边板状态,选装货箱形式,车厢顶部封闭,不可开启;2.第三桥为随动桥,不可提升;3.随底盘选装半高顶驾驶室,选装平顶驾驶室,选装油箱大小,选装尿素箱安装位置,选装后处理隔热罩,选装导流罩,选装侧防护,选装带脚踏保险杠,选装带扶手前围装饰板,选装车门窗玻璃,选装侧裙板,选装前下视镜,选装蓄电池盖罩,选装顶部装饰板,选装驻车空调;4.外形尺寸长与轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为12000/(9300,9400,9500,9600)/2100+4300+1350/1495/2755,11400/(8600,8500)/2100+3300+1350/1495/3155,11130/(8600,8500)2100+3300+1350/1495/2885,11000/8200/2100+2900+1350/1495/3155,10800/(8000,7800)/2100+2900+1350/1495/2955/,10730/8200/2100+2900+1350/1495/2885,10530/(8000,7800)/2100+2900+1350/1495/2685;5.货箱长、整车长和货箱前端与一轴距离对应关系:7800/10530/185,8000/10530/-15,8200/10730/-15,7800/10800/455,8000/10800/255,8200/11000/255,8500/11130/85,8600/11130/-15,8500/11400/355,8600/11400/255,9600/12000/-145,9400/12000/55,9500/12000/-45,9300/12000/155;6.选装同等功率的制冷机组. | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() ![]() |