多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 鱼台运驰工贸有限公司 | ||||||||||
产品型号 | EYC9400TJZE40 | 产品名称 | 集装箱运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13000,12600,12550,12500,12450,12400,12240×2550,2500,2480×1450,1500,1550,1600,1650,1680,1720,1750 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 不适用 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 5300,5600,5800 | ||||||||
支撑装置型号 | FW28,FW28,华硕达28T, SQLSJ28T | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | KZ10,BH-KZ50A,SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1901,1620,1658,1786,1751,1704,1765,1821,1938,1469,1864,1409,1578,1602,1737,1684,1807,1521,1440,1677,1884,1601,1639,1768,1733,1685,1747,1803,1922,1448,1847,1387,1558,1582,1719,1665,1789,1500,1418,1658,1878,1593,1631,1761,1726,1678,1740,1797,1916,1439,1840,1378,1550,1574,1712,1658,1782,1492,1409,1651 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2200 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2120 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11590,12000,11940,11750,11800,11870,11780,11700,11140,11900,11570,11370,11480,11150,11270,11300,11120,11570,11150 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1、该车用于运输40英尺集装箱,牵引销处车架总高度为194mm,选装90mm,120mm,140mm,160mm,180mm; 2、整备质量与额定载质量对应关系为(kg):5800/34200,5600/34400,5300/34700; 3、总长/前悬/轴距/后悬/车宽/前回转半径:13000/1410/7420+1310+1310/1550/2550/1901,2500/1884,2480/1878; 13000/1000/7420+1310+1310/1960/2550/1620,2500/1601,2480/1593; 13000/1060/7420+1310+1310/1900/2550/1658,2500/1639,2480/1631; 13000/1250/7380+1310+1310/1750/2550/1786,2500/1768,2480/1761; 13000/1200/7280+1310+1310/1900/2550/1751,2500/1733,2480/1726; 13000/1130/7200+1310+1310/2050/2550/1704,2500/1685,2480/1678; 13000/1220/7200+1310+1310/1960/2550/1765,2500/1747,2480/1740; 13000/1300/6780+1310+1310/2300/2550/1821,2500/1803,2480/1797; 12600/1460/7420+1310+1310/1100/2550/1938,2500/1922,2480/1916; 12600/730/7200+1310+1310/2050/2550/1469,2500/1448,2480/1439; 12500/1360/7420+1310+1310/1100/2550/1864,2500/1847,2480/1840; 12500/600/7280+1310+1310/2000/2550/1409,2500/1387,2480/1378; 12500/930/7200+1310+1310/1750/2550/1578,2500/1558,2480/1550; 12500/1130/7200+1310+1310/1550/2550/1704,2500/1685,2480/1678; 12450/970/7200+1310+1310/1660/2550/1602,2500/1582,2480/1574; 12450/1300/6780+1310+1310/1750/2550/1821,2500/1803,2480/1797; 12450/1180/6750+1310+1310/1900/2550/1737,2500/1719,2480/1712; 12400/1100/6780+1310+1310/1900/2550/1684,2500/1665,2480/1658; 12400/1280/6750+1310+1310/1750/2550/1807,2500/1789,2480/1782; 12400/830/7200+1310+1310/1750/2550/1521,2500/1500,2480/1492; 12240/670/7200+1310+1310/1750/2550/1440,2500/1418,2480/1409; 12240/1090/6780+1310+1310/1750/2550/1677,2500/1658,2480/1651. | ||||||||||
选装照片 |