多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
长兴德龙牌ZZZ5230THBEQ6型混凝土泵车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第395批 第360批 第354批 第348批 第344批 | ||
车辆名称: | 混凝土泵车 | 公告型号: | ZZZ5230THBEQ6 |
公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
产品号: | GC239592208 | 目录序号: | (十七)181 |
中文品牌: | 长兴德龙牌 | 底盘型号: | EQ5230GSZ6DJ |
企业名称: | 湖北盛世德龙专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省十堰市茅箭区大连路11号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
长兴德龙牌ZZZ5230THBEQ6型混凝土泵车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10170,10300,10500,9800,9500 * 2500,2550 * 3850,3980,3750,3650 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 23000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 22870,22805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/11 | 前悬/后悬: | 1475/2880,1515/2840, 1475/3010,1515/2970, 1475/3210,1515/3170,1475/2825 |
轴荷: | 10000/13000 | 轴距: | 5200,4700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 14.00R20/12.00R20 |
前轮距: | 1965,2040 | 后轮距: | 1750,1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4C13××××××××× LGAX4D13××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243/330.48 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
选装驾驶室前脸局部造型变化、遮阳罩,选装料斗外观,选装弧形支腿,选装支腿油缸结构形式,选装输送管布置型式,选装支架外观.该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,专用装置为混凝土输送泵,料斗,控制系统,臂架等;侧防护材料为Q235,螺栓连接;后部防护装置由专用作业装置(混凝土料斗)代替,最下端离地高度为450mm,起后部防护作用;仅采用4700,5200轴距底盘;长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系:10170/1475(1515)/5200(4700)/2880(2840)/615(1115),10300/1475(1515)/5200(4700)/3010(2970)/615(1115),10500/1475(1515)/5200/3210(3170)/615,9800/1475(1515)/5200(4700)/2880(2840)/245(745),9500/1475/5200/2825,9500/1515/4700/2840/445;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIEABS-Ⅱ;发动机YCS06270-60净功率为195kW,发动机YCK08330-60净功率为239kW.发动机WP8.320E61净功率为230kW;选装臂架外形. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M;通明;DM |
标识型号 | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000 |
长兴德龙牌ZZZ5230THBEQ6型混凝土泵车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长兴德龙牌ZZZ5230THBEQ6型混凝土泵车 | 外形尺寸: | 10170,10300,10500,9800,9500x2500,2550x3850,3980,3750,3650(mm) |
底盘型号: | EQ5230GSZ6DJ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 23000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1475/2880,1515/2840, 1475/3010,1515/2970, 1475/3210,1515/3170,1475/2825(mm) |
整备质量: | 22870,22805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5230GSZ6DJ 二类 东风商用车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1965,2040(mm) |
轴距: | 5200,4700(mm) | 后轮距: | 1750,1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 10000/13000 |
轮胎规格: | 14.00R20/12.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243/330.48 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319.6 |
专用功能说明: | |||
选装驾驶室前脸局部造型变化、遮阳罩,选装料斗外观,选装弧形支腿,选装支腿油缸结构形式,选装输送管布置型式,选装支架外观.该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,专用装置为混凝土输送泵,料斗,控制系统,臂架等;侧防护材料为Q235,螺栓连接;后部防护装置由专用作业装置(混凝土料斗)代替,最下端离地高度为450mm,起后部防护作用;仅采用4700,5200轴距底盘;长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系:10170/1475(1515)/5200(4700)/2880(2840)/615(1115),10300/1475(1515)/5200(4700)/3010(2970)/615(1115),10500/1475(1515)/5200/3210(3170)/615,9800/1475(1515)/5200(4700)/2880(2840)/245(745),9500/1475/5200/2825,9500/1515/4700/2840/445;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIEABS-Ⅱ;发动机YCS06270-60净功率为195kW,发动机YCK08330-60净功率为239kW.发动机WP8.320E61净功率为230kW;选装臂架外形. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |