汕德卡牌ZZ5316XLCV466HF1型冷藏车公告图片
汕德卡牌ZZ5316XLCV466HF1型冷藏车公告详情
汕德卡牌ZZ5316XLCV466HF1型冷藏车
变更(扩展)记录: 380批 第362批 第357批 第355批 第353批 第350批 第347批 第345批 第343批 第341批 第339批 第337批 第332
车辆名称: 冷藏车 公告型号: ZZ5316XLCV466HF1
公告批次: 380 发布日期: 20240308
产品号: GBH38063320 目录序号: 63
中文品牌: 汕德卡牌 底盘型号: ZZ1316V466HF1
企业名称: 中国重汽集团济南商用车有限公司 燃油: 查看
企业地址: 山东省济南市英雄山路165号 免征:
生产地址: 山东省章丘市圣井潘王路西 环保: 查看
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 公告生效期止:

汕德卡牌ZZ5316XLCV466HF1型冷藏车主要技术参数

外形尺寸: 12000 * 2600 * 3980 (mm) 货箱尺寸: 9450 * 2400,2450 * 2450,2500,2600 (mm)
总质量: 31000 载质量利用系数:
整备质量: 14100,13000 额定载质量: 16770,16705,17870,17805
挂车质量: 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: 2,3
接近角/离去角: 19/17 前悬/后悬: 1492/2558,1492/2583
轴荷: 6500/7000/17500(二轴组) 轴距: 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400
轴数: 4 最高车速: 89,110
油耗: 37.1,37.3 弹簧片数: 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3
轮胎数: 12 轮胎规格: 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR
前轮距: 2022/2022,2041/2041 后轮距: 1830/1830
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 启动方式:
Vin车辆识别代码: LZZ7BXSD××××××××× LZZ7BXVD××××××××× LZZ7BXWD××××××××× LZZ7BXXD××××××××× LZZ7BXSF××××××××× LZZ7BXVF××××××××× LZZ7BXWF××××××××× LZZ7BXXF××××××××× LZZ7BXSE××××××××× LZZ7BXVE××××××××× LZZ7BXWE××××××××× LZZ7BXXE××××××××× LZZ7BXSG××××××××× LZZ7BXVG××××××××× LZZ7BXWG××××××××× LZZ7BXXG×××××××××
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
WP10H400E62 潍柴动力股份有限公司 9500 294/399.84
MC11.46-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 341/463.76
WP10.5H460E62 潍柴动力股份有限公司 10520 338/459.68
WP10.5H400E62 潍柴动力股份有限公司 10520 294/399.84
MC13.50-60 中国重型汽车集团有限公司 12419 371/504.56
WP10.5H430E62 潍柴动力股份有限公司 10520 316/429.76
MC13.50-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 371/504.56
MC11.43-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 319/433.84
MC13.48-60 中国重型汽车集团有限公司 12419 356/484.16
MC13.54-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 400/544
MC11.44-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 327/444.72
MC11.40-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 297/403.92
MC11.40-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 297/403.92
MC13.46-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 341/463.76
MC13H.51-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 378/514.08
MC13H.54-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 400/544
WP12.430E62 潍柴动力股份有限公司 11596 316/429.76
WP12.460E62 潍柴动力股份有限公司 11596 338/459.68
WP12.490E62 潍柴动力股份有限公司 11596 360/489.6
WP13.480E62 潍柴动力股份有限公司 12540 353/480.08
WP13.510E62 潍柴动力股份有限公司 12540 375/510
WP13.550E62 潍柴动力股份有限公司 12540 405/550.8
WP13.580E62 潍柴动力股份有限公司 12540 426/579.36
MC11H.46-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 341/463.76
MC11H.49-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 363/493.68
MC13.48-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 356/484.16
MC11H.43-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 319/433.84
MC13H.57-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 422/573.92
MC11H.46T-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 341/463.76
MC13H.48-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 356/484.16
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准:
底盘排放标准 GB17691-2018国Ⅵ
其他
选用底盘(1950+4600+1400,1950+4625+1350)轴距,(C7H-P和C7H-E)驾驶室进行改装。选装导流罩。可不选装驾驶室顶部天线。货厢可选装单开门,双开门和不开门型式。厢体选装平面结构,选装后门结构。可选装其它厂家功率相当的制冷机组。选装前部灯具。车辆前部logo及饰件可选择金色。选装限速装置,限速89km/h。车厢顶部封闭,不可开启。选装前面罩。选装遮阳罩。选装油箱,储气筒安装位置。选装保险杠。选装不同样式视镜。选装车门下饰板。选装双腔油箱,选装双油箱。选装顶置空调。选装不同样式尿素箱。选装不同样式后处理装饰罩。可不选装遮阳罩。选装车身拉花贴纸。选装不同前雾灯。选装WP10H400E62,WP10.5H400E62,WP10.5H430E62,WP12.430E62,WP12.460E62,WP12.490E62,WP13.480E62,WP13.510E62,WP13.550E62,WP13.580E62发动机时,装配潍柴后处理装置。后悬与选用底盘轴距参数一一对应。整备质量为14100kg时,额定载质量为16770kg(2人)和16705kg(3人),对应载质量利用系数1.19;整备质量为13000kg时,额定载质量为17870kg(2人)和17805kg(3人),对应载质量利用系数1.38。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。选装铝质液压尾板,尾板质量为465kg,尾板收起水平长度295mm。选装钢质液压尾板,尾板质量为550kg,尾板收起水平长度300mm。选装液压尾板时选装圆柱形后防护装置,所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为φ120mm,离地高度为490mm。发动机MC11.40-60油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC11.44-60油耗申报值为37.1L/100km;MC13.48-60油耗申报值为37.3L/100km; 发动机MC13.50-60油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP10H400E62油耗申报值为37.1L/100km; 发动机WP10.5H400E62油耗申报值为37.1L/100km; 发动机WP10.5H430E62油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC11.40-61油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC11.43-61油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC11.46-61油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC13.50-61油耗申报值为37.3L/100km; 发动机MC13.54-61油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP10.5H460E62油耗申报值为37.1L/100km;发动机MC13.46-61油耗申报值为37.3L/100km;发动机MC13H.51-61油耗申报值为37.3L/100km;发动机MC13H.54-61油耗申报值为37.3L/100km, 发动机WP12.430E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP12.460E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP12.490E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP13.480E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP13.510E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP13.550E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP13.580E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机MC11H.46-61的油耗申报值为37.1 L/100km;发动机MC11H.49-61的油耗申报值为37.1 L/100km; 发动机MC13.48-61油耗申报值为37.3L/100km;发动机;MC11H.43-61的油耗申报值为37.1 L/100km; 发动机MC13H.57-61油耗申报值为37.3L/100km;发动机MC11H.46T-61油耗申报值为37.1L/100km;发动机MC13H.48-61油耗申报值为37.3L/100km。EBS系统型号为4461352410,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。
反光标识参数
标识企业: 江苏林慧汽配有限公司,江苏永明汽车部件有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司,道明光学股份有限公司 标识商标: 林慧,永明,鼎安,道明
标识型号 3925010-Y126,MX-081A/MX-081B,DA-FS-A,VCDM-4
汕德卡牌ZZ5316XLCV466HF1型冷藏车主要技术参数
产品名称: 汕德卡牌ZZ5316XLCV466HF1型冷藏车 外形尺寸: 12000x2600x3980(mm)
底盘型号: ZZ1316V466HF1 货箱尺寸: 9450x2400,2450x2450,2500,2600(mm)
总质量: 31000(Kg) 接近/离去角: 19/17(°)
额定质量: 16770,16705,17870,17805(Kg) 前悬后悬: 1492/2558,1492/2583(mm)
整备质量: 14100,13000(Kg) 最高车速: 89,110(km/h)
底盘参数
底盘型号: ZZ1316V466HF1 燃油种类: 1
轴数: 4 前轮距: 2022/2022,2041/2041(mm)
轴距: 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400(mm) 后轮距: 1830/1830(mm)
驾驶室乘人数: (人) 弹簧片数: 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3
轮胎数: 12 轴荷: 6500/7000/17500(二轴组)
轮胎规格: 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
WP10H400E62 潍柴动力股份有限公司 9500 294/399.84
MC11.46-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 341/463.76
WP10.5H460E62 潍柴动力股份有限公司 10520 338/459.68
WP10.5H400E62 潍柴动力股份有限公司 10520 294/399.84
MC13.50-60 中国重型汽车集团有限公司 12419 371/504.56
WP10.5H430E62 潍柴动力股份有限公司 10520 316/429.76
MC13.50-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 371/504.56
MC11.43-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 319/433.84
MC13.48-60 中国重型汽车集团有限公司 12419 356/484.16
MC13.54-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 400/544
MC11.44-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 327/444.72
MC11.40-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 297/403.92
MC11.40-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 297/403.92
MC13.46-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 341/463.76
MC13H.51-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 378/514.08
MC13H.54-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 400/544
WP12.430E62 潍柴动力股份有限公司 11596 316/429.76
WP12.460E62 潍柴动力股份有限公司 11596 338/459.68
WP12.490E62 潍柴动力股份有限公司 11596 360/489.6
WP13.480E62 潍柴动力股份有限公司 12540 353/480.08
WP13.510E62 潍柴动力股份有限公司 12540 375/510
WP13.550E62 潍柴动力股份有限公司 12540 405/550.8
WP13.580E62 潍柴动力股份有限公司 12540 426/579.36
MC11H.46-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 341/463.76
MC11H.49-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 363/493.68
MC13.48-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 356/484.16
MC11H.43-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 319/433.84
MC13H.57-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 422/573.92
MC11H.46T-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 341/463.76
MC13H.48-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 356/484.16
专用功能说明:
选用底盘(1950+4600+1400,1950+4625+1350)轴距,(C7H-P和C7H-E)驾驶室进行改装。选装导流罩。可不选装驾驶室顶部天线。货厢可选装单开门,双开门和不开门型式。厢体选装平面结构,选装后门结构。可选装其它厂家功率相当的制冷机组。选装前部灯具。车辆前部logo及饰件可选择金色。选装限速装置,限速89km/h。车厢顶部封闭,不可开启。选装前面罩。选装遮阳罩。选装油箱,储气筒安装位置。选装保险杠。选装不同样式视镜。选装车门下饰板。选装双腔油箱,选装双油箱。选装顶置空调。选装不同样式尿素箱。选装不同样式后处理装饰罩。可不选装遮阳罩。选装车身拉花贴纸。选装不同前雾灯。选装WP10H400E62,WP10.5H400E62,WP10.5H430E62,WP12.430E62,WP12.460E62,WP12.490E62,WP13.480E62,WP13.510E62,WP13.550E62,WP13.580E62发动机时,装配潍柴后处理装置。后悬与选用底盘轴距参数一一对应。整备质量为14100kg时,额定载质量为16770kg(2人)和16705kg(3人),对应载质量利用系数1.19;整备质量为13000kg时,额定载质量为17870kg(2人)和17805kg(3人),对应载质量利用系数1.38。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。选装铝质液压尾板,尾板质量为465kg,尾板收起水平长度295mm。选装钢质液压尾板,尾板质量为550kg,尾板收起水平长度300mm。选装液压尾板时选装圆柱形后防护装置,所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为φ120mm,离地高度为490mm。发动机MC11.40-60油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC11.44-60油耗申报值为37.1L/100km;MC13.48-60油耗申报值为37.3L/100km; 发动机MC13.50-60油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP10H400E62油耗申报值为37.1L/100km; 发动机WP10.5H400E62油耗申报值为37.1L/100km; 发动机WP10.5H430E62油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC11.40-61油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC11.43-61油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC11.46-61油耗申报值为37.1L/100km; 发动机MC13.50-61油耗申报值为37.3L/100km; 发动机MC13.54-61油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP10.5H460E62油耗申报值为37.1L/100km;发动机MC13.46-61油耗申报值为37.3L/100km;发动机MC13H.51-61油耗申报值为37.3L/100km;发动机MC13H.54-61油耗申报值为37.3L/100km, 发动机WP12.430E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP12.460E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP12.490E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP13.480E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP13.510E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP13.550E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机WP13.580E62油耗申报值为37.3L/100km; 发动机MC11H.46-61的油耗申报值为37.1 L/100km;发动机MC11H.49-61的油耗申报值为37.1 L/100km; 发动机MC13.48-61油耗申报值为37.3L/100km;发动机;MC11H.43-61的油耗申报值为37.1 L/100km; 发动机MC13H.57-61油耗申报值为37.3L/100km;发动机MC11H.46T-61油耗申报值为37.1L/100km;发动机MC13H.48-61油耗申报值为37.3L/100km。EBS系统型号为4461352410,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。
燃油公告[查看详细信息]
当前最新批次为63批次
环保公告
当前数据缓存时间 2021-08-09 16:36:28 点击更新数据
信息公开编号 信息公开时间 发动机型号 生产企业 进口企业 更新时间
CN ZC G6 Z2 0911000126 000062 2021-06-30 10:26 MC11.40-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000061 2021-06-30 10:26 MC11.43-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000060 2021-06-30 10:25 MC13.46-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000059 2021-06-30 10:25 MC13.46-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000058 2021-06-30 10:25 MC13.50-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000057 2021-06-30 10:25 MC13.50-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000056 2021-06-30 10:24 MC13.54-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000055 2021-06-30 10:24 MC13.54-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000063 2021-06-29 18:12 MC11.46-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000052 2021-06-12 16:05 MC11.46-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000053 2021-06-12 16:05 MC11.43-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000054 2021-06-12 16:04 MC11.40-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000051 2021-05-19 11:20 WP12.430E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000050 2021-05-19 11:20 WP12.430E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000049 2021-05-19 11:20 WP12.430E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000048 2021-05-19 11:20 WP12.460E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000047 2021-05-19 11:20 WP12.460E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000046 2021-05-19 11:20 WP12.460E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000045 2021-05-19 11:20 WP12.490E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000044 2021-05-19 11:19 WP12.490E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000043 2021-05-19 11:19 WP12.490E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000042 2021-05-19 11:19 WP13.480E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000041 2021-05-19 11:19 WP13.480E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000040 2021-05-19 11:19 WP13.480E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000039 2021-05-19 11:13 WP13.510E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000038 2021-05-19 11:13 WP13.510E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000037 2021-05-19 11:13 WP13.510E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000036 2021-05-19 11:13 WP13.550E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000035 2021-05-19 11:13 WP13.550E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000034 2021-05-19 11:13 WP13.550E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000033 2021-04-23 13:28 MC11.40-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000032 2021-04-23 13:28 MC13.46-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000031 2021-04-23 13:28 MC13.46-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000027 2021-02-24 15:22 WP10.5H460E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000026 2021-02-24 15:22 WP10.5H460E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000025 2021-02-24 15:22 WP10.5H460E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000030 2021-02-24 15:20 WP10.5H430E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000029 2021-02-24 15:20 WP10.5H430E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000028 2021-02-24 15:19 WP10.5H430E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000024 2021-02-15 15:44 WP10H400E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000023 2021-02-15 15:44 WP10H400E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000022 2021-02-15 15:44 WP10H400E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZR G6 Z2 0911000051 000004 2021-01-21 13:45 MT13.48-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000003 2021-01-21 13:44 MT13.48-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000002 2021-01-21 13:44 MT13.52-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000001 2021-01-21 13:44 MT13.52-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000006 2021-01-21 13:44 MT11.38-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000005 2021-01-21 13:43 MT11.41-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000008 2021-01-21 13:43 MT13.40-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000007 2021-01-21 13:43 MT13.40-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000010 2021-01-21 13:43 MT13.44-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZR G6 Z2 0911000051 000009 2021-01-21 13:43 MT13.44-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZC G6 Z2 0911000126 000016 2020-10-26 16:54 MC13.50-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZC G6 Z2 0911000126 000017 2020-10-26 16:54 MC13.50-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZC G6 Z2 0911000126 000018 2020-10-26 16:54 MC13.54-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZC G6 Z2 0911000126 000019 2020-10-26 16:53 MC13.54-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZC G6 Z2 0911000126 000020 2020-10-26 16:50 MC11.43-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZC G6 Z2 0911000126 000021 2020-10-26 16:49 MC11.46-61 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-03-12
CN ZC G6 Z2 0911000126 000014 2020-08-26 09:45 MC11.40-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000015 2020-08-26 09:44 MC13.48-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000013 2020-08-12 16:29 MC13.50-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000008 2020-08-06 09:24 MC11.44-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000009 2020-08-06 09:24 MC11.44-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000010 2020-08-06 09:23 MC11.44-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000011 2020-08-06 09:21 MC11.40-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000012 2020-08-06 09:21 MC11.40-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2021-08-09
CN ZC G6 Z2 0911000126 000007 2020-07-22 14:50 WP10.5H430E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2020-07-28
CN ZC G6 Z2 0911000126 000006 2020-06-13 14:10 WP10.5H400E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2020-07-28
CN ZC G6 Z2 0911000126 000005 2020-03-13 13:45 WP10H400E62 中国重汽集团济南商用车有限公司 2020-07-28
CN ZC G6 Z2 0911000126 000004 2020-02-25 17:10 MC11.44-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2020-07-28
CN ZC G6 Z2 0911000126 000003 2020-02-25 17:10 MC11.40-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2020-07-28
CN ZC G6 Z2 0911000126 000001 2019-10-25 11:00 MC13.48-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2019-11-11
CN ZC G6 Z2 0911000126 000002 2019-10-25 11:00 MC13.50-60 中国重汽集团济南商用车有限公司 2019-11-11
参数对比
+ 对比
多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞