多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 汕德卡牌ZZ1186K501GF1型载货汽车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第397批 第357批 第344批 第341批 第334批 | ||
| 车辆名称: | 载货汽车 | 公告型号: | ZZ1186K501GF1 |
| 公告批次: | 397 | 发布日期: | 20250807 |
| 产品号: | X4162859 | 目录序号: | 63 |
| 中文品牌: | 汕德卡牌 | 底盘型号: | ZZ1186K501GF1 |
| 企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
汕德卡牌ZZ1186K501GF1型载货汽车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 8450,8650,9000 * 2550 * 3020,3200,3350,3550 (mm) | 货箱尺寸: | 6200,6750,6800,6920,6600 * 2460 * 550,600 (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7300,7880 | 额定载质量: | 10570,10505,9990,9925 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/10 | 前悬/后悬: | 1450/2300,1450/2500,1450/2550,1450/2350 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000,5200 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110,89 |
| 油耗: | 26.2,23.6,25.5 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035 | 后轮距: | 1850 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ8BCHF××××××××× LZZ8BCHG××××××××× LZZ8BCKF××××××××× LZZ8BCKG××××××××× LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCHH××××××××× LZZ8BCKH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225.76 |
| MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199.92 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191/259.76 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280.16 |
| WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213/289.68 |
| WP6T300E62 | 潍柴动力 | 5496 | 221/300.56 |
| MC05H. | 4910 | 176/239.36 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装驾驶室。可选装顶置空调。可不选装驾驶室顶部天线。选装前部、后部组合灯具。选装货厢外观结构。选装不同样式油箱。可选装双油箱。选装工具箱。前部LOGO及饰 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 中铁四局集团交通园林工程有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 百瑞得,3M |
| 标识型号 | BRD406-2E,983D | ||
| 汕德卡牌ZZ1186K501GF1型载货汽车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汕德卡牌ZZ1186K501GF1型载货汽车 | 外形尺寸: | 8450,8650,9000x2550x3020,3200,3350,3550(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1186K501GF1 | 货箱尺寸: | 6200,6750,6800,6920,6600x2460x550,600(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
| 额定质量: | 10570,10505,9990,9925(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2300,1450/2500,1450/2550,1450/2350(mm) |
| 整备质量: | 7300,7880(Kg) | 最高车速: | 110,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1186K501GF1 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035(mm) |
| 轴距: | 4700,5000,5200(mm) | 后轮距: | 1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225.76 |
| MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199.92 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191/259.76 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280.16 |
| WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213/289.68 |
| WP6T300E62 | 潍柴动力 | 5496 | 221/300.56 |
| MC05H. | 4910 | 176/239.36 | |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。可选装顶置空调。可不选装驾驶室顶部天线。选装前部、后部组合灯具。选装货厢外观结构。选装不同样式油箱。可选装双油箱。选装工具箱。前部LOGO及饰 | |||
| 燃油公告 当前最新批次为81批次 |
|---|
| 环保公告
当前数据缓存时间 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000016 | 2020-12-14 18:48 | WP6H270E61 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000015 | 2020-12-11 15:17 | WP4.6NQ220E61 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000014 | 2020-12-11 15:16 | WP4.6NQ220E61 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000013 | 2020-12-11 15:16 | WP6H245E61 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000005 | 2020-10-13 16:02 | MC07.25-60 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000006 | 2020-10-13 16:02 | MC07.25-60 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000007 | 2020-10-13 16:02 | MC07.25-60 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000008 | 2020-10-13 16:02 | MC07.25-60 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000009 | 2020-10-13 16:01 | MC07.29-60 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000010 | 2020-10-13 16:01 | MC07.29-60 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000011 | 2020-10-13 16:01 | MC07.29-60 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
| CN ZC G6 Z2 0911000300 000012 | 2020-10-13 16:01 | MC07.29-60 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 2021-03-12 | |||||