多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
东岳牌ZTQ5080ZYSJLH33F型压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第385批 第349批 | ||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | ZTQ5080ZYSJLH33F |
公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
产品号: | GBY385V4301 | 目录序号: | (十五)70 |
中文品牌: | 东岳牌 | 底盘型号: | JX1083TG26 |
企业名称: | 中通新能源汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 聊城经济开发区中华北路9号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东岳牌ZTQ5080ZYSJLH33F型压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6860,6791 * 2140 * 2700,2650 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 8200 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6100,5930 | 额定载质量: | 1905,2075 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/21 | 前悬/后悬: | 1125/2000 |
轴荷: | 2930/5270 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,80 |
油耗: | 13.9 | 弹簧片数: | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+ |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1580 | 后轮距: | 1530 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFYEDG4××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152.32 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车安装翻桶机构,后伸为375mm;2、侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由专用装置替代,最大离地高度为480mm;3、发动机JX4D306H的油耗申报值是13.9L/100km;4、随底盘,ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;5、随底盘,可选装限速装置,选装限速装置时对应最高车速80km/h;选装黑色轮辋;前雾灯可以选择取消;6、该车型可选装ETC车载装置;7、选装翻斗机构,车辆长度为6791mm,后伸为306mm;8、该车专用装置有垃圾箱、垃圾压缩装置、翻桶装置,用于将垃圾自行收集、压实装入、卸料功能. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明,3M,通明 |
标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
东岳牌ZTQ5080ZYSJLH33F型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东岳牌ZTQ5080ZYSJLH33F型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6860,6791x2140x2700,2650(mm) |
底盘型号: | JX1083TG26 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 20/21(°) |
额定质量: | 1905,2075(Kg) | 前悬后悬: | 1125/2000(mm) |
整备质量: | 6100,5930(Kg) | 最高车速: | 100,80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1083TG26 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2930/5270 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152.32 |
专用功能说明: | |||
1、该车安装翻桶机构,后伸为375mm;2、侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由专用装置替代,最大离地高度为480mm;3、发动机JX4D306H的油耗申报值是13.9L/100km;4、随底盘,ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;5、随底盘,可选装限速装置,选装限速装置时对应最高车速80km/h;选装黑色轮辋;前雾灯可以选择取消;6、该车型可选装ETC车载装置;7、选装翻斗机构,车辆长度为6791mm,后伸为306mm;8、该车专用装置有垃圾箱、垃圾压缩装置、翻桶装置,用于将垃圾自行收集、压实装入、卸料功能. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |