多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 神器牌ZSQ5030TGP型远程供排水抢险车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
| 车辆名称: | 远程供排水抢险车 | 公告型号: | ZSQ5030TGP |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | GB6391T3304 | 目录序号: | (十六)78 |
| 中文品牌: | 神器牌 | 底盘型号: | ZN1038UCM6Y |
| 企业名称: | 郑州神汽汽车技术发展有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 河南省郑州市中牟县建设路南段东侧 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
神器牌ZSQ5030TGP型远程供排水抢险车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5552,5690 * 1850 * 1805,1950,2165,1865,2080 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3345 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2315,2515,2715,2915 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 2500,0 | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 34/28,34/22 | 前悬/后悬: | 910/1242,910/1380 |
| 轴荷: | 1225/2120 | 轴距: | 3400 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 160 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/6 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/60R18 |
| 前轮距: | 1570 | 后轮距: | 1570 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJNTZUC5××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| M9T-60A | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 120/163.2 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 主要专用装置为远程供排水泵,用于应急供排水抢险作业;可选装不同型式的水泵;驾驶室内部可选装取力器操纵手柄;车箱内部可选装不同型式的专用装置;可选装不同型式、高度的后箱盖;车箱可选装不同型式的侧门、后门;可选装长后箱,行李架,电绞盘;顶部可选装备胎;可选装不带云台摄像机;随底盘选装不带侧踏板;随底盘选装后泊车影像;随底盘选装不同式样后保险杠;随底盘选装直接供电式ETC;选装长后箱时整车长度5690mm;选装低后箱盖时整车高度1805mm,选装行李架时整车高度1865mm,选装高后箱盖时整车高度1950mm,顶部选装备胎时整车高度2080mm;底部安装水泵时接近角/离去角为34°/22°,不影响车辆长度;前悬架型式为双叉臂式独立悬架;选装牵引专用装置:电连接器接口(仅输出电信号)、牵引装置接口,安装的牵引专用装置不影响车辆长度;选装牵引专用装置时,准拖挂车总质量为2500kg;牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为100kg.ABS型号:3550G500,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;发动机M9T-60A最大净功率为118kW. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||
| 神器牌ZSQ5030TGP型远程供排水抢险车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 神器牌ZSQ5030TGP型远程供排水抢险车 | 外形尺寸: | 5552,5690x1850x1805,1950,2165,1865,2080(mm) |
| 底盘型号: | ZN1038UCM6Y | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3345(Kg) | 接近/离去角: | 34/28,34/22(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 910/1242,910/1380(mm) |
| 整备质量: | 2315,2515,2715,2915(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZN1038UCM6Y 整车 郑州日产汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3400(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1225/2120 |
| 轮胎规格: | 255/60R18 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| M9T-60A | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 120/163.2 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为远程供排水泵,用于应急供排水抢险作业;可选装不同型式的水泵;驾驶室内部可选装取力器操纵手柄;车箱内部可选装不同型式的专用装置;可选装不同型式、高度的后箱盖;车箱可选装不同型式的侧门、后门;可选装长后箱,行李架,电绞盘;顶部可选装备胎;可选装不带云台摄像机;随底盘选装不带侧踏板;随底盘选装后泊车影像;随底盘选装不同式样后保险杠;随底盘选装直接供电式ETC;选装长后箱时整车长度5690mm;选装低后箱盖时整车高度1805mm,选装行李架时整车高度1865mm,选装高后箱盖时整车高度1950mm,顶部选装备胎时整车高度2080mm;底部安装水泵时接近角/离去角为34°/22°,不影响车辆长度;前悬架型式为双叉臂式独立悬架;选装牵引专用装置:电连接器接口(仅输出电信号)、牵引装置接口,安装的牵引专用装置不影响车辆长度;选装牵引专用装置时,准拖挂车总质量为2500kg;牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为100kg.ABS型号:3550G500,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;发动机M9T-60A最大净功率为118kW. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||