多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 常奇牌ZQS5042TQZBP6型清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第388批 | ||
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | ZQS5042TQZBP6 |
| 公告批次: | 388 | 发布日期: | 20241108 |
| 产品号: | EB438861303 | 目录序号: | (十)76 |
| 中文品牌: | 常奇牌 | 底盘型号: | BJ1044V9JD6-FK |
| 企业名称: | 江苏中汽高科股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙飞路18号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
常奇牌ZQS5042TQZBP6型清障车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995 * 2300,2550,2500,2450,2400,2350 * 2360,2410,2460,2510,2560,2610 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2865,2800 | 额定载质量: | 1500 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 22/10 | 前悬/后悬: | 1110/1525 |
| 轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3360,2800,3600 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1,1/1 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1490,1498,1590,1570,1545 | 后轮距: | 1455,1442,1485,1497,1550,1730 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JAB×××××××××,LVBV3JBB×××××××××,LVBV8JAB×××××××××,LVBV8JBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/130.56 |
| D20TCIF18 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140.08 |
| D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
| 4F25TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/157.76 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车不具备托牵功能。平板机构最大装载质量为1500kg。驾驶室准乘人数为3人时,整备质量2800kg。该车可选装不同样式的坡道辅助液压尾板(坡道辅助液压尾板收起状态的水平长度为150mm),选装不同样式的平板板面。ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司;侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为铝合金;后防护与副车架间采用螺栓联接,材质为Q700, 后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度310mm;专用功能及装置:该车主要用于道路车辆清障;主要专用装置有平板,绞盘。其他说明:该车型可选装ETC车载装置。该车整备质量未包含备胎、随车工具,包含清洗液、冷却液,燃油加满。后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭。选装不同样式的辅助轮支架,选装不同样式的平板折叠口,选装平板支腿,选装分体式龙门架.选装驾驶室LOGO.随底盘选装前部欧马可中英文标识.该车选装不带坡道辅助尾板。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
| 标识型号 | TM9100,DMCT1000 | ||
| 常奇牌ZQS5042TQZBP6型清障车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 常奇牌ZQS5042TQZBP6型清障车 | 外形尺寸: | 5995x2300,2550,2500,2450,2400,2350x2360,2410,2460,2510,2560,2610(mm) |
| 底盘型号: | BJ1044V9JD6-FK | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/10(°) |
| 额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525(mm) |
| 整备质量: | 2865,2800(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1044V9JD6-FK | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1490,1498,1590,1570,1545(mm) |
| 轴距: | 3360,2800,3600(mm) | 后轮距: | 1455,1442,1485,1497,1550,1730(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1,1/1 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/130.56 |
| D20TCIF18 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140.08 |
| D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
| 4F25TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/157.76 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车不具备托牵功能。平板机构最大装载质量为1500kg。驾驶室准乘人数为3人时,整备质量2800kg。该车可选装不同样式的坡道辅助液压尾板(坡道辅助液压尾板收起状态的水平长度为150mm),选装不同样式的平板板面。ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司;侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为铝合金;后防护与副车架间采用螺栓联接,材质为Q700, 后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度310mm;专用功能及装置:该车主要用于道路车辆清障;主要专用装置有平板,绞盘。其他说明:该车型可选装ETC车载装置。该车整备质量未包含备胎、随车工具,包含清洗液、冷却液,燃油加满。后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭。选装不同样式的辅助轮支架,选装不同样式的平板折叠口,选装平板支腿,选装分体式龙门架.选装驾驶室LOGO.随底盘选装前部欧马可中英文标识.该车选装不带坡道辅助尾板。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||