多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 专力牌ZLC5180TXCBBEV型纯电动吸尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第400批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动吸尘车 | 公告型号: | ZLC5180TXCBBEV |
| 公告批次: | 400 | 发布日期: | 20251106 |
| 产品号: | BB3400T5100 | 目录序号: | (十七)218 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | BYD1180C2BEVC2 | |
| 企业名称: | 湖北专力汽车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号(CDFH区域) | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
专力牌ZLC5180TXCBBEV型纯电动吸尘车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 8400 * 2550 * 3390 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13100,12750,12500 | 额定载质量: | 4770,5120,5370 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 16/7 | 前悬/后悬: | 1600/2300 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 2/3+2,2/10+8,2/10+6,2/10+6,2/10+8,2/4+3,2/3+2,3/10+6,3/10+8,3/4+3,3/3+2 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 前轮距: | 2055 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LPEXKC6H××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XSA | 比亚迪汽车工业有限公司 | - | 250/340 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1、该车专用装置主要由箱体和吸盘组成,主要用于清扫、清洗路面垃圾.2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用螺栓连接,后部由专用装置代替;后防护采用螺栓连接,截面尺寸:200×55mm,下边缘离地高为470mm.3、ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速89km/h;储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:武汉弗迪电池有限公司(单体),弗迪电池有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率160kW,峰值功率250kW,生产企业:比亚迪汽车工业有限公司;该车型可选装直接供电式车载ETC装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||
| 专力牌ZLC5180TXCBBEV型纯电动吸尘车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 专力牌ZLC5180TXCBBEV型纯电动吸尘车 | 外形尺寸: | 8400x2550x3390(mm) |
| 底盘型号: | BYD1180C2BEVC2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/7(°) |
| 额定质量: | 4770,5120,5370(Kg) | 前悬后悬: | 1600/2300(mm) |
| 整备质量: | 13100,12750,12500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BYD1180C2BEVC2 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2055(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/3+2,2/10+8,2/10+6,2/10+6,2/10+8,2/4+3,2/3+2,3/10+6,3/10+8,3/4+3,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XSA | 比亚迪汽车工业有限公司 | - | 250/340 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车专用装置主要由箱体和吸盘组成,主要用于清扫、清洗路面垃圾.2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用螺栓连接,后部由专用装置代替;后防护采用螺栓连接,截面尺寸:200×55mm,下边缘离地高为470mm.3、ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速89km/h;储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:武汉弗迪电池有限公司(单体),弗迪电池有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率160kW,峰值功率250kW,生产企业:比亚迪汽车工业有限公司;该车型可选装直接供电式车载ETC装置. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||