多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
专力牌ZLC5111TQZC6型清障车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第382批 | ||
车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | ZLC5111TQZC6 |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | EB638257301 | 目录序号: | (十七)218 |
中文品牌: | 底盘型号: | CGC1110HDF44F | |
企业名称: | 湖北专力汽车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号(CDFH区域) | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
专力牌ZLC5111TQZC6型清障车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8560,8540,8510,8490,8475,8465,8460,8440,8430,8410,7585 * 2550,2500,2450,2400 * 3400,3350,3300,3200,3100,3000 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 11200 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8200,7900 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 20/13,19/13,20/12,19/12 | 前悬/后悬: | 1300/2860,1280/2860,1250/2860,1230/2860,1215/2860,1205/2860,1200/2860,1180/2860,1170/2860,1150/2860,1300/2385,1280/2405,1250/2435,1230/2455,1215/2470,1205/2480,1200/2485,1180/2505,1170/2515,1150/2535 |
轴荷: | 4000/7200 | 轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P |
前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590, | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× LG6ED4AH××××××××× LG6ED4AB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205.36 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/142.8 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/176.8 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车主要装置为平板、液压绞盘和吊机,主要用于道路清障。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接;后防护由专用装置代替,离地高为450mm。3、整备质量(kg)/托举质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:8200/2805/3,8200/2870/2,7900/3105/3,7900/3170/2,仅采用4400mm、3900mm轴距底盘,整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8560/4400/1300/2860,8540/4400/1280/2860,8510/4400/1250/2860,8490/4400/1230/2860,8475/4400/1215/2860,8465/4400/1205/2860,8460/4400/1200/2860,8440/4400/1180/2860,8430/4400/1170/2860,8410/4400/1150/2860,7585/3900/1300/2385,7585/3900/1280/2405,7585/3900/1250/2435,7585/3900/1230/2455,7585/3900/1215/2470,7585/3900/1205/2480,7585/3900/1200/2485,7585/3900/1180/2505,7585/3900/1170/2515,7585/3900/1150/2535;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。4、选装驾驶室前脸及轮罩结构样式,选装方形吊机支腿。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
专力牌ZLC5111TQZC6型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 专力牌ZLC5111TQZC6型清障车 | 外形尺寸: | 8560,8540,8510,8490,8475,8465,8460,8440,8430,8410,7585x2550,2500,2450,2400x3400,3350,3300,3200,3100,3000(mm) |
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,19/13,20/12,19/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1300/2860,1280/2860,1250/2860,1230/2860,1215/2860,1205/2860,1200/2860,1180/2860,1170/2860,1150/2860,1300/2385,1280/2405,1250/2435,1230/2455,1215/2470,1205/2480,1200/2485,1180/2505,1170/2515,1150/2535(mm) |
整备质量: | 8200,7900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4000/7200 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205.36 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/142.8 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/176.8 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要装置为平板、液压绞盘和吊机,主要用于道路清障。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接;后防护由专用装置代替,离地高为450mm。3、整备质量(kg)/托举质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:8200/2805/3,8200/2870/2,7900/3105/3,7900/3170/2,仅采用4400mm、3900mm轴距底盘,整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8560/4400/1300/2860,8540/4400/1280/2860,8510/4400/1250/2860,8490/4400/1230/2860,8475/4400/1215/2860,8465/4400/1205/2860,8460/4400/1200/2860,8440/4400/1180/2860,8430/4400/1170/2860,8410/4400/1150/2860,7585/3900/1300/2385,7585/3900/1280/2405,7585/3900/1250/2435,7585/3900/1230/2455,7585/3900/1215/2470,7585/3900/1205/2480,7585/3900/1200/2485,7585/3900/1180/2505,7585/3900/1170/2515,7585/3900/1150/2535;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。4、选装驾驶室前脸及轮罩结构样式,选装方形吊机支腿。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |