多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
宇通牌ZK6105BEVG63型纯电动城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第351批 第351批 第346批 第325批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | ZK6105BEVG63 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | ANRZH71B05S | 目录序号: | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 宇通客车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 河南省郑州市管城回族区宇通路6号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
宇通牌ZK6105BEVG63型纯电动城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10500 * 2500 * 3050,3215 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9850,10250,10700,11200 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 8/8 | 前悬/后悬: | 2220/2480 |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 5800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2115,2040,2060,2085 | 后轮距: | 1840,1860,1885,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZYTBGCW××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ400XSYTB28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | - | 240/326.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消空调时整车高度为3050mm,选装空调时整车高度为3215mm;2.整备质量9850kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39,整备质量10250kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39,整备质量10700kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39,整备质量11200kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.可选装双长杆后视镜和带线路牌的后视镜;8.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;9.可选装360环视系统,可选装全封闭后围,可选装倒车监视器及其防护罩;10.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;11该车为整车控制器限速,限速69km/h;12.中乘客门可选装塞拉门,可选装前后围雷达;13.该车驾驶区安装有隔离设施. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
宇通牌ZK6105BEVG63型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宇通牌ZK6105BEVG63型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 10500x2500x3050,3215(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 8/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2220/2480(mm) |
整备质量: | 9850,10250,10700,11200(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2115,2040,2060,2085(mm) |
轴距: | 5800(mm) | 后轮距: | 1840,1860,1885,1900(mm) |
驾驶室乘人数: | 92/20-39,76/20-39(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 7000/11000 |
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ400XSYTB28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | - | 240/326.4 |
专用功能说明: | |||
1.可取消空调,取消空调时整车高度为3050mm,选装空调时整车高度为3215mm;2.整备质量9850kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39,整备质量10250kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39,整备质量10700kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39,整备质量11200kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.可选装双长杆后视镜和带线路牌的后视镜;8.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;9.可选装360环视系统,可选装全封闭后围,可选装倒车监视器及其防护罩;10.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;11该车为整车控制器限速,限速69km/h;12.中乘客门可选装塞拉门,可选装前后围雷达;13.该车驾驶区安装有隔离设施. |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-31 13:47:09 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN QD 00 Z2 0177000214 000001 | 2018-09-08 18:39 | TZ400XSYTB28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 2020-07-31 |