多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 中联牌ZBH5183TSLDFFCEV型燃料电池扫路车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第367批 | ||
| 车辆名称: | 燃料电池扫路车 | 公告型号: | ZBH5183TSLDFFCEV |
| 公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
| 产品号: | ZSY8J7E001W | 目录序号: | (十八)60 |
| 中文品牌: | 中联牌 | 底盘型号: | EQ1180GFCEVJ3 |
| 企业名称: | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中联牌ZBH5183TSLDFFCEV型燃料电池扫路车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 8900,8765 * 2530 * 3205 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 11900 | 额定载质量: | 5970,5905 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/8 | 前悬/后悬: | 1400/2200,1400/2065 |
| 轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 5300 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1920 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDPGBBAD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车选用底盘5300mm轴距;该车装有箱体和清扫装置,对路面进行清扫作业;选装后门外观,选装自适应扫盘外观,选装后气控箱布置位置外观;后门有排水球阀时,整车长8900mm,后悬2200mm;后门无排水球阀时,整车长8765mm,后悬2065mm;侧面防护由车身构件代替,材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为150×100mm,离地高度为485mm;储能装置单体种类/单体生产企业/总成生产企业:锰酸锂电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司/荣盛盟固利新能源科技有限公司;燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/国家电投集团氢能科技发展有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ370XS-LKM1103,额定功率80KW,峰值功率160KW,生产企业:苏州绿控传动科技有限公司;可外接充电;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,恩希爱(杭州)薄膜有限公司,道明光学股份有限公司,福建夜光达科技股份有限公司 | 标识商标: | 3M,Nikkalite,DM,YEAGOOD |
| 标识型号 | 983,CE 96515,DM9550,WJ-01W | ||
| 中联牌ZBH5183TSLDFFCEV型燃料电池扫路车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中联牌ZBH5183TSLDFFCEV型燃料电池扫路车 | 外形尺寸: | 8900,8765x2530x3205(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GFCEVJ3 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/8(°) |
| 额定质量: | 5970,5905(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2200,1400/2065(mm) |
| 整备质量: | 11900(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GFCEVJ3 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1920(mm) |
| 轴距: | 5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 7000/11000 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用底盘5300mm轴距;该车装有箱体和清扫装置,对路面进行清扫作业;选装后门外观,选装自适应扫盘外观,选装后气控箱布置位置外观;后门有排水球阀时,整车长8900mm,后悬2200mm;后门无排水球阀时,整车长8765mm,后悬2065mm;侧面防护由车身构件代替,材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为150×100mm,离地高度为485mm;储能装置单体种类/单体生产企业/总成生产企业:锰酸锂电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司/荣盛盟固利新能源科技有限公司;燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/国家电投集团氢能科技发展有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ370XS-LKM1103,额定功率80KW,峰值功率160KW,生产企业:苏州绿控传动科技有限公司;可外接充电;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||