多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
中联牌ZBH5040TYHETBEV型纯电动路面养护车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第338批 第338批 第331批 | ||
车辆名称: | 纯电动路面养护车 | 公告型号: | ZBH5040TYHETBEV |
公告批次: | 338 | 发布日期: | 20201127 |
产品号: | APZJY6NA02L | 目录序号: | (十八)60 |
中文品牌: | 中联牌 | 底盘型号: | EQ1041TTZEVJ |
企业名称: | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中联牌ZBH5040TYHETBEV型纯电动路面养护车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5590 * 1650 * 2280 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4300 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2850 | 额定载质量: | 1320 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 14/20 | 前悬/后悬: | 1520/1270 |
轴荷: | 1400/2900 | 轴距: | 2800,2960,3000 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/5,6/7+4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR |
前轮距: | 1390,1410 | 后轮距: | 1240,1375 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDPFABAB××××××××× LDPFABAC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ220XS504 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 140/190.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.该车选用2800mm底盘轴距,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.侧防护为裙边结构;后防护装置材料为Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为140×65mm,离地高度为450mm;3.该车技术阶段为"发展期",可在全国销售.电池种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,随底盘装ABS,ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL.选装后部下直卷盘. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,恩希爱(杭州)薄膜有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,Nikkalite,DM |
标识型号 | 983,CE 96515,DM9550 |
中联牌ZBH5040TYHETBEV型纯电动路面养护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中联牌ZBH5040TYHETBEV型纯电动路面养护车 | 外形尺寸: | 5590x1650x2280(mm) |
底盘型号: | EQ1041TTZEVJ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4300(Kg) | 接近/离去角: | 14/20(°) |
额定质量: | 1320(Kg) | 前悬后悬: | 1520/1270(mm) |
整备质量: | 2850(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TTZEVJ | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1390,1410(mm) |
轴距: | 2800,2960,3000(mm) | 后轮距: | 1240,1375(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,6/7+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1400/2900 |
轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ220XS504 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 140/190.4 |
专用功能说明: | |||
1.该车选用2800mm底盘轴距,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.侧防护为裙边结构;后防护装置材料为Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为140×65mm,离地高度为450mm;3.该车技术阶段为"发展期",可在全国销售.电池种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,随底盘装ABS,ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL.选装后部下直卷盘. |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-23 21:04:44 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |