多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 中联牌ZBH5040TPSQLE6型大流量排水抢险车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第394批 | ||
| 车辆名称: | 大流量排水抢险车 | 公告型号: | ZBH5040TPSQLE6 |
| 公告批次: | 394 | 发布日期: | 20250521 |
| 产品号: | BBV394B1301 | 目录序号: | (十八)60 |
| 中文品牌: | 中联牌 | 底盘型号: | QL2040CTHWY |
| 企业名称: | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中联牌ZBH5040TPSQLE6型大流量排水抢险车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5692 * 1877 * 2175,2100 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3515 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3190 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 33/24,24/22 | 前悬/后悬: | 977/1309 |
| 轴荷: | 1580/1935 | 轴距: | 3406 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 140 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,LT265/65R17 10PR,265/65R17LT 10PR,265/65R17LT 12PR |
| 前轮距: | 1585 | 后轮距: | 1570 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LWLEMCTH××××××××× LWLEMCZH××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CT6S1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/149.6 |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/142.8 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 车厢顶部封闭,不可开启;该车装配水泵,应急抢险排水设备,用于应急抢险排水作业;该车可选装不同内部布置外观;还可选装电控箱外观,厢罩外观,顶部升降照明灯;侧防护为整体式结构,后防护为整体式结构,后防护下边缘离地高495mm;随底盘装有ABS,ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,恩希爱(杭州)薄膜有限公司,道明光学股份有限公司,福建夜光达科技股份有限公司 | 标识商标: | 3M,-,DM,YEAGOOD |
| 标识型号 | 983,CE 96515,DM9550,WJ-01W | ||
| 中联牌ZBH5040TPSQLE6型大流量排水抢险车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中联牌ZBH5040TPSQLE6型大流量排水抢险车 | 外形尺寸: | 5692x1877x2175,2100(mm) |
| 底盘型号: | QL2040CTHWY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3515(Kg) | 接近/离去角: | 33/24,24/22(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 977/1309(mm) |
| 整备质量: | 3190(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL2040CTHWY | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1585(mm) |
| 轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1580/1935 |
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,LT265/65R17 10PR,265/65R17LT 10PR,265/65R17LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CT6S1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/149.6 |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/142.8 |
| 专用功能说明: | |||
| 车厢顶部封闭,不可开启;该车装配水泵,应急抢险排水设备,用于应急抢险排水作业;该车可选装不同内部布置外观;还可选装电控箱外观,厢罩外观,顶部升降照明灯;侧防护为整体式结构,后防护为整体式结构,后防护下边缘离地高495mm;随底盘装有ABS,ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||