多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 新东日牌YZR5187TXCZD型吸尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第393批 | ||
| 车辆名称: | 吸尘车 | 公告型号: | YZR5187TXCZD |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | BBE393L5304 | 目录序号: | (十七)109 |
| 中文品牌: | 新东日牌 | 底盘型号: | ZZ1187K511JF1 |
| 企业名称: | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 湖北省随州高新技术产业园区编钟大道北端 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
新东日牌YZR5187TXCZD型吸尘车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 9260,9860,8660 * 2550 * 3350 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13280,13080 | 额定载质量: | 4590,4525,4790,4730 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/7 | 前悬/后悬: | 1550/2610 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/ | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1956,2022,2058,1996 | 后轮距: | 1800,1830,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCNE××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319.6 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
| MC07H.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| MC07H.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 202/274.72 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280.16 |
| MC05H.28-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 206/280.16 |
| MC05H.26-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 191/259.76 |
| MC05H.24-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 176/239.36 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1,此车主要为路面清扫专用作业车辆,专用装置有吸盘和风机等.2,侧防护材料为铝合金,连接方式为:螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高300mm;3,随底盘安装限速装置,限速89km/h;该车仅选用钢板弹簧悬架;4,ABS系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;446 004 6300/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.5,选装后部结构样式,选装360°摄像头,选装箱体外观样式.6,可选装自动电子水炮,带电子水炮时前伸为600mm.外形长/前伸/轴距对应关系(mm):9260/0/5100,9860/600/5100,8660/0/4500,9260/600/4500. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 晋江市夜视明反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | YSM,3M,DM,通明 |
| 标识型号 | YSM-567,983D,DMCT1000,TM1200-1 | ||
| 新东日牌YZR5187TXCZD型吸尘车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新东日牌YZR5187TXCZD型吸尘车 | 外形尺寸: | 9260,9860,8660x2550x3350(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/7(°) |
| 额定质量: | 4590,4525,4790,4730(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2610(mm) |
| 整备质量: | 13280,13080(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1956,2022,2058,1996(mm) |
| 轴距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1800,1830,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319.6 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
| MC07H.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| MC07H.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 202/274.72 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280.16 |
| MC05H.28-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 206/280.16 |
| MC05H.26-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 191/259.76 |
| MC05H.24-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 176/239.36 |
| 专用功能说明: | |||
| 1,此车主要为路面清扫专用作业车辆,专用装置有吸盘和风机等.2,侧防护材料为铝合金,连接方式为:螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高300mm;3,随底盘安装限速装置,限速89km/h;该车仅选用钢板弹簧悬架;4,ABS系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;446 004 6300/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.5,选装后部结构样式,选装360°摄像头,选装箱体外观样式.6,可选装自动电子水炮,带电子水炮时前伸为600mm.外形长/前伸/轴距对应关系(mm):9260/0/5100,9860/600/5100,8660/0/4500,9260/600/4500. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||