多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 三联牌YSY5122ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第395批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 公告型号: | YSY5122ZYSBEV |
| 公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
| 产品号: | CBK395B9301 | 目录序号: | (十)103 |
| 中文品牌: | 三联牌 | 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY1 |
| 企业名称: | 扬州三源机械有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 扬州市邗江区方巷镇峰明大道18号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
三联牌YSY5122ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 6800 * 2145,2280 * 2540 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6340 | 额定载质量: | 5460 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/10 | 前悬/后悬: | 1118/2124 |
| 轴荷: | 3755/8240 | 轴距: | 3308,3800,2850 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/9+7,10/10+8,10/10+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前轮距: | 1755,1785 | 后轮距: | 1620,1716 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGA230××××××××× LSFGB230××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/163.2 |
| TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 160/217.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.ABS型号为:VIEABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;2.储能装置种类/储能装置单体及总成生产企业/型号:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/L150TX8/L228C01;3.该车装备有垃圾箱体,液压装置及垃圾装填器,用于将垃圾自行压实装入,转运和卸料功能.4、侧防材料为铝合金,螺栓连接.后防护由车辆后部结构代替,离地高300mm.材质为Q345。可选装直接供电ETC装置。后部安装有工作灯,仅作业时开启。轴距选用3308mm。侧面可选装小污水箱。后伸250mm。可选装整体电池罩及侧防护装置。可选装左、右装一只或不装污水箱.可选选 加宽填塞器时,宽2280mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 三联牌YSY5122ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 三联牌YSY5122ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6800x2145,2280x2540(mm) |
| 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
| 额定质量: | 5460(Kg) | 前悬后悬: | 1118/2124(mm) |
| 整备质量: | 6340(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1755,1785(mm) |
| 轴距: | 3308,3800,2850(mm) | 后轮距: | 1620,1716(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7,10/10+8,10/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3755/8240 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/163.2 |
| TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 160/217.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.ABS型号为:VIEABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;2.储能装置种类/储能装置单体及总成生产企业/型号:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/L150TX8/L228C01;3.该车装备有垃圾箱体,液压装置及垃圾装填器,用于将垃圾自行压实装入,转运和卸料功能.4、侧防材料为铝合金,螺栓连接.后防护由车辆后部结构代替,离地高300mm.材质为Q345。可选装直接供电ETC装置。后部安装有工作灯,仅作业时开启。轴距选用3308mm。侧面可选装小污水箱。后伸250mm。可选装整体电池罩及侧防护装置。可选装左、右装一只或不装污水箱.可选选 加宽填塞器时,宽2280mm. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||