多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 路飞牌YFZ9401TPB型平板运输半挂车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第333批 第333批 | ||
| 车辆名称: | 平板运输半挂车 | 公告型号: | YFZ9401TPB |
| 公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 |
| 产品号: | ALSCG6H505R | 目录序号: | (十五)103 |
| 中文品牌: | 路飞牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东建宇特种车辆有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 郓城东园区专用汽车产业园园区路003号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
路飞牌YFZ9401TPB型平板运输半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 13000,12500 * 2500,2550 * 1550,1600,1650,2180,2780,2980,3180,3380,3580,3780,3980 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8000,7500 | 额定载质量: | 32000,32500 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | -/14,-/15,-/17 | 前悬/后悬: | -/2500,-/2200,-/2000 |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6780+1310+1310,6480+1310+1310 |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9940P3×××FFZ××× LA9940P3×××ZFZ××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车应在两侧及后部粘帖反光标示,选装不带前档,选装前档板样式和后部样式.当车长度为13000mm时外形尺寸(mm)轴距(mm)整备质量(kg)对应关系分别为;13000/6780+1310+1310,6480+1310+1310/8000,7500:当长度为12500mm时外形尺寸(mm)轴距(mm)整备质量(kg)对应关系分别为:12500/6780+1310+1310,6480+1310+1310 /8000,7500;防护装置所用材料为Q235,均采用电焊连接方式,后防护截面尺寸(mm)为:160X50,离地高度为:490mm,ABS系统生产厂家为:山东海纳汽车科技有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科(上海)管理有限公司,ABS型号规格为: HNABS4S/2m-4S/4m,CM2XL-4S/2M,4005000880. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-22 03:37:58 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||