多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
郓翔牌YDX9404TJZ30型集装箱运输半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第396批 第357批 第354批 | ||
车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | YDX9404TJZ30 |
公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
产品号: | GCB39622306 | 目录序号: | (十五)151 |
中文品牌: | 郓翔牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 山东郓城东旭专用车制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇政府驻地 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
郓翔牌YDX9404TJZ30型集装箱运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9300,9500,10000,10500,11000,11200,9000,9100,9200 * 2480,2500,2550 * 1400,1450,1500,1550,1580,1600,1650,1700 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5100,5350,5600 | 额定载质量: | 34900,34650,34400 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/13,-/14,-/15,-/16,-/17,-/18,-/19,-/20,-/21,-/22,-/23,-/24,-/25,-/26 | 前悬/后悬: | -/2070,-/1970,-/1870,-/1770,-/1670,-/1570,-/1470,-/1370,-/1270,-/1170,-/1070,-/970,-/870,-/770 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 4760+1310+1310,4860+1310+1310,4960+1310+1310,5060+1310+1310,5160+1310+1310,5230+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RJ3×××YDX××× LB996RJ3×××YDX××× LC996RJ3×××YDX××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车用于运输30英尺集装箱,牵引销处车架总高度为194mm,选装牵引销处的车架总高度为90mm,130mm,150mm,170mm,180mm,190mm;选装带导向块或不带导向块样式;选装车身侧面和前部结构;选装前脖3道梁;选装护瓦样式,选装大梁异形孔结构;选装后部结构;选装号牌板样式;选装尾部标志板的安装位置;选装牌照片灯1只或2只;选装后组合灯方形结构/雾灯圆形结构;一,ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东海纳汽车科技有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M,HNABS4S/2m-4S/4m;二,侧后防护材质均采用Q235B,侧面装置连接方式:螺栓连接,后防护与车辆连接方式为焊接,截面尺寸(mm):140×80,离地高度为460mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,通明 |
标识型号 | 983D,DM9510,TM1200-1 |
燃油公告 当前最新批次为79批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |