多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 拓锐斯特牌YDL5040XZH15型指挥车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第363批 第363批 第348批 | ||
| 车辆名称: | 指挥车 | 公告型号: | YDL5040XZH15 |
| 公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
| 产品号: | AS7F87AW02E | 目录序号: | (十)150 |
| 中文品牌: | 拓锐斯特牌 | 底盘型号: | JX6581TA-M6 |
| 企业名称: | 南京英德利汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 江苏省南京市六合经济开发区龙华路9号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
拓锐斯特牌YDL5040XZH15型指挥车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5780,5820 * 1974 * 2590,2360,2685,2455,2760,2530,2795,2565,2830,2600,3040,2800 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3700 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2900,3050,3150 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 22/24,19/24 | 前悬/后悬: | 933/1097,973/1097 |
| 轴荷: | 1690/2010 | 轴距: | 3750 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 145,100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 装备有指挥车专用工作台、车载云台照明摄像一体机、四路高清硬盘录像机、控制键盘等设备。选装内饰布局(厢内侧向长条座不装安全带,不核定人数)选装车顶换气扇,喇叭,顶置空调,车顶显示屏,四周照明灯,选装盲窗;车顶平台车顶无选装时整车高度为(中顶2360mm,高顶22590mm),选装换气扇(中顶2455mm,高顶2685mm),选装车顶平台(中顶2530mm,高顶2760mm),选装喇叭或四周照明灯(中顶2565mm,高顶2795mm),,选顶置空调(中顶2600mm,高顶2830mm),,选摄像机(中顶2800mm,高顶3040mm);随底盘选装中顶高,前脸造型,侧推拉窗,轮毂造型,侧上门踏步,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔。ECU限速(限速100km/h)。ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为101kw。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 拓锐斯特牌YDL5040XZH15型指挥车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 拓锐斯特牌YDL5040XZH15型指挥车 | 外形尺寸: | 5780,5820x1974x2590,2360,2685,2455,2760,2530,2795,2565,2830,2600,3040,2800(mm) |
| 底盘型号: | JX6581TA-M6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3700(Kg) | 接近/离去角: | 22/24,19/24(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 933/1097,973/1097(mm) |
| 整备质量: | 2900,3050,3150(Kg) | 最高车速: | 145,100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
| 轴距: | 3750(mm) | 后轮距: | 1704(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3,4,5,6(人) | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1690/2010 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
| 专用功能说明: | |||
| 装备有指挥车专用工作台、车载云台照明摄像一体机、四路高清硬盘录像机、控制键盘等设备。选装内饰布局(厢内侧向长条座不装安全带,不核定人数)选装车顶换气扇,喇叭,顶置空调,车顶显示屏,四周照明灯,选装盲窗;车顶平台车顶无选装时整车高度为(中顶2360mm,高顶22590mm),选装换气扇(中顶2455mm,高顶2685mm),选装车顶平台(中顶2530mm,高顶2760mm),选装喇叭或四周照明灯(中顶2565mm,高顶2795mm),,选顶置空调(中顶2600mm,高顶2830mm),,选摄像机(中顶2800mm,高顶3040mm);随底盘选装中顶高,前脸造型,侧推拉窗,轮毂造型,侧上门踏步,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔。ECU限速(限速100km/h)。ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为101kw。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||