多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
悦达牌YD5251ZYSEQBEV型纯电动压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第352批 第352批 第341批 | ||
车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 公告型号: | YD5251ZYSEQBEV |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | ARMK272902J | 目录序号: | (十)69 |
中文品牌: | 悦达牌 | 底盘型号: | EQ1250GEVJ1 |
企业名称: | 江苏悦达专用车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 盐城经济开发区希望大道99号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
悦达牌YD5251ZYSEQBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11100,11350,11500,11700 * 2550 * 3430 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 18250,19000,18600 | 额定载质量: | 6620,5870,6555,5805,6270,6205 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/17 | 前悬/后悬: | 1500/3250,1500/3500,1500/3370 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 5000+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 9/10 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDPGECBE××××××××× LGAX4P44××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ410XS-LKM2501 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 250/340 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装箱体边板造型,可选装带不同结构造型的填料器后门;选装不同的后部工作装置,由选装引起整备质量及整车尺寸参数发生变化,因选装带来的后伸量可为250,280,350,此时对应的后悬/整车长度为3250/11350,3370/11500,3500/11700;该车型可选装ETC车载装置;侧防护材料为Q235-A,采用螺栓连接,后部专用装置可代替后防护,最大离地高度500mm;专用功能及装置描述:该车通过垃圾箱,填料器等装置,达到垃圾装载压缩卸料的作业功能. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,3M牌,道明牌 |
标识型号 | TM1200-1,983,DMCT1000 |
悦达牌YD5251ZYSEQBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 悦达牌YD5251ZYSEQBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 11100,11350,11500,11700x2550x3430(mm) |
底盘型号: | EQ1250GEVJ1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/17(°) |
额定质量: | 6620,5870,6555,5805,6270,6205(Kg) | 前悬后悬: | 1500/3250,1500/3500,1500/3370(mm) |
整备质量: | 18250,19000,18600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GEVJ1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) |
轴距: | 5000+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ410XS-LKM2501 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 250/340 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装箱体边板造型,可选装带不同结构造型的填料器后门;选装不同的后部工作装置,由选装引起整备质量及整车尺寸参数发生变化,因选装带来的后伸量可为250,280,350,此时对应的后悬/整车长度为3250/11350,3370/11500,3500/11700;该车型可选装ETC车载装置;侧防护材料为Q235-A,采用螺栓连接,后部专用装置可代替后防护,最大离地高度500mm;专用功能及装置描述:该车通过垃圾箱,填料器等装置,达到垃圾装载压缩卸料的作业功能. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |