为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
悦达牌YD5073ZYSEQE6型压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第377批 第352批 第349批 第346批 第330批 | ||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | YD5073ZYSEQE6 |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | GBF377R6307 | 目录序号: | (十)69 |
中文品牌: | 悦达牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ5CDF |
企业名称: | 江苏悦达专用车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 盐城经济开发区希望大道99号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
悦达牌YD5073ZYSEQE6型压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6300,6630,6850,6950 * 1960 * 2400,2330 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5050,5300,5550 | 额定载质量: | 2115,1865,1615,2180,1930,1680 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 22/19 | 前悬/后悬: | 1061/1931,1061/2001,1061/2131 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3308,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,110 |
油耗: | 16.3 | 弹簧片数: | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1608,1598,1613,1650,1630,1621 | 后轮距: | 1540,1494,1458,1586,1670,1630,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCPA1G××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDCPB1G××××××××× LGDCPB1L××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D3.0NS6B180H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2998 | 132/179.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.随底盘选装驾驶室外观变化;2.选装箱体边板造型,箱体下部左侧、右侧污水箱为选装件;3.选装不同的后部工作装置,由选装引起整备质量及整车尺寸参数发生变化,因选装带来的后伸量可为260,350,450,此时对应的后悬/整车长度为2001/6630,2131/6850,2131/6950;4.侧防护材料为Q235-A,采用螺栓连接;后部专用装置代替后下部防护装置,最大离地高度380mm;5.可选装铝合金材质侧防护,采用螺栓连接;6.该车装ABS;ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;7.发动机/油耗值对应为:ZD30D16-6N/16.3,YCY24140-60/16.3。8.该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,3M牌,道明牌 |
标识型号 | TM1200-1,983,DMCT1000 |
悦达牌YD5073ZYSEQE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 悦达牌YD5073ZYSEQE6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6300,6630,6850,6950x1960x2400,2330(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ5CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 22/19(°) |
额定质量: | 2115,1865,1615,2180,1930,1680(Kg) | 前悬后悬: | 1061/1931,1061/2001,1061/2131(mm) |
整备质量: | 5050,5300,5550(Kg) | 最高车速: | 80,110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ5CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1608,1598,1613,1650,1630,1621(mm) |
轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1540,1494,1458,1586,1670,1630,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D3.0NS6B180H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2998 | 132/179.52 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室外观变化;2.选装箱体边板造型,箱体下部左侧、右侧污水箱为选装件;3.选装不同的后部工作装置,由选装引起整备质量及整车尺寸参数发生变化,因选装带来的后伸量可为260,350,450,此时对应的后悬/整车长度为2001/6630,2131/6850,2131/6950;4.侧防护材料为Q235-A,采用螺栓连接;后部专用装置代替后下部防护装置,最大离地高度380mm;5.可选装铝合金材质侧防护,采用螺栓连接;6.该车装ABS;ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;7.发动机/油耗值对应为:ZD30D16-6N/16.3,YCY24140-60/16.3。8.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-29 13:51:16 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0725000010 000001 | 2019-07-16 11:32 | ZD30D16-6N | 江苏悦达专用车有限公司 | 2019-11-11 |
2019-04-30 1947 次
2019-06-06 1016 次
2019-08-09 1708 次
2019-08-10 227 次
2019-10-23 741 次
2019-12-04 1345 次
2019-12-11 1174 次
2019-12-16 1357 次
2020-01-03 746 次
2020-03-17 320 次
2020-03-19 254 次
2020-03-25 210 次
2020-03-28 174 次
2020-03-28 157 次
2020-03-29 223 次
2020-03-31 194 次
2020-03-31 210 次
2020-04-01 250 次
2020-04-08 138 次
2020-04-14 135 次
2020-04-15 1257 次
2020-04-20 166 次
2020-04-25 670 次
2020-04-26 1577 次
2020-04-29 762 次
2020-04-29 1167 次
2020-05-05 1315 次
2020-05-07 129 次
2020-05-09 185 次
2020-05-09 184 次
2020-05-11 225 次
2020-05-23 207 次
2020-05-27 316 次
2020-06-04 187 次
2020-06-11 1095 次
2020-06-17 880 次
2020-06-24 197 次
2020-07-03 1705 次
2020-07-04 920 次
2020-07-04 784 次
2020-08-14 589 次
2020-08-22 136 次
2020-08-22 124 次
2020-08-22 115 次
2020-08-22 203 次
2020-10-23 188 次
2020-11-10 578 次
2020-11-11 1392 次
2020-11-17 128 次
2020-11-23 673 次
2020-11-26 1680 次
2021-01-08 250 次
2021-01-11 170 次
2021-07-09 563 次