为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 变更(扩展)记录: | 第批 第312批 | ||
| 车辆名称: | 公告型号: | ||
| 公告批次: | 发布日期: | ||
| 产品号: | 目录序号: | ||
| 中文品牌: | 底盘型号: | ||
| 企业名称: | 燃油: | 查询 | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 环保: | 查询 | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | * * (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 载质量利用系数: | ||
| 整备质量: | 额定载质量: | ||
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 前悬/后悬: | ||
| 轴荷: | 轴距: | ||
| 轴数: | 最高车速: | ||
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 轮胎规格: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 最新报价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆名称 | 联系人 | 电话 | 市场参考价 | |||
| 东风5方蓝牌工地降尘车视频 | 夏雄伟 | 15871236321 | ¥10~15(万) | |||
| 东风蓝牌5吨抑尘洒水车 | 胡保成 | 13986446321 | ¥9.8~10.8(万) | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-18 01:56:59 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000029 | 2020-06-02 10:29 | YN27CRE1 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2020-07-18 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000027 | 2019-06-12 20:32 | 4DW94-95E5 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000028 | 2019-06-12 20:31 | 4DW94-95E5 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000026 | 2019-05-22 10:43 | 4B2-115C50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000025 | 2019-05-22 10:43 | 4B2-115C50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000024 | 2019-05-14 10:21 | D25TCIE2 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000023 | 2019-05-14 10:21 | D25TCIE2 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000022 | 2019-05-14 10:21 | D25TCIE2 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000021 | 2019-04-01 10:51 | 4B2-115C50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000020 | 2019-01-22 16:07 | 4F20TCIE5 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000019 | 2018-12-03 14:28 | 4DW93-84E5 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000018 | 2018-12-03 14:28 | 4DW93-84E5 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000017 | 2018-12-03 14:27 | D28D11-5DA | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000016 | 2018-12-03 14:27 | D28D11-5DA | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000015 | 2018-12-03 14:27 | D28D11-5DA | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000014 | 2018-12-03 14:27 | CY4BK551 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000013 | 2018-12-03 14:27 | CY4BK551 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000012 | 2018-12-03 14:27 | CY4BK551 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000011 | 2018-12-03 14:27 | CY4BK551 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000010 | 2018-12-03 14:26 | CY4BK551 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000009 | 2018-12-03 14:26 | 4B2-115C50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000008 | 2018-12-03 14:26 | 4B2-115C50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000007 | 2018-12-03 14:26 | 4B2-115C50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000006 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000005 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000004 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000003 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000002 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
| CN ZC G5 Z2 0883000248 000001 | 2018-12-03 14:25 | YC4FA115-50 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2019-11-11 | |||||
2017-07-15 817 次
2018-09-18 140 次
2018-10-20 381 次
2018-10-30 206 次
2018-11-02 453 次
2019-02-27 407 次
2019-03-20 1205 次
2019-03-20 1155 次
2019-03-20 346 次
2019-03-21 1087 次
2019-03-26 330 次
2019-03-29 289 次
2019-04-15 2188 次
2019-04-16 296 次
2019-04-18 193 次
2019-04-19 207 次
2019-04-24 320 次
2019-04-24 417 次
2019-04-24 226 次
2019-05-10 268 次
2019-05-21 1257 次
2019-05-28 330 次
2019-06-01 251 次
2019-06-05 296 次
2019-06-13 369 次
2019-06-20 1211 次
2019-07-04 1132 次
2019-07-04 342 次
2019-07-13 1120 次
2019-07-17 268 次
2019-07-19 238 次
2019-07-23 208 次
2019-07-29 850 次
2019-08-10 1033 次
2019-08-10 1130 次
2019-09-04 285 次
2019-09-04 288 次
2019-09-05 343 次
2019-09-11 224 次
2019-09-11 283 次
2019-09-12 411 次
2019-09-30 400 次
2019-11-14 273 次
2019-11-21 166 次
2019-11-22 273 次
2019-11-24 138 次
2019-11-26 316 次
2019-12-03 218 次
2019-12-08 889 次
2019-12-18 715 次