为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 中洁牌XZL5032ZXX6型车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第353批 第353批 第344批 第323批 | ||
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | XZL5032ZXX6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | APFDH73E03F | 目录序号: | (十七)80 |
| 中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | SC1031XDD65 |
| 企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5032ZXX6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4600,4400 * 1650,1520 * 1935 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1550 | 额定载质量: | 1815 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 40/23 | 前悬/后悬: | 725/885,725/685 |
| 轴荷: | 1365/2130 | 轴距: | 2990 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
| 油耗: | 7.1,6.5 | 弹簧片数: | 4/5+3,4/5+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 前轮距: | 1330,1372 | 后轮距: | 1210,1470 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSCABN2E××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111.52 |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为勾臂总成.2.随底盘选装前部造型,中网,轮眉,不装前雾灯,选装上装勾臂总成;3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.DK15C发动机对应油耗值为7.1L/100km1.该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为勾臂总成.2.随底盘选装前部造型,中网,轮眉,不装前雾灯,选装上装勾臂总成;3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.DK15C发动机对应油耗值为7.1(L/100km),DAM16KR发动机对应油耗值为6.5(L/100km).5.该车装有备胎、灭火器、随车工具等. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
| 中洁牌XZL5032ZXX6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中洁牌XZL5032ZXX6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4600,4400x1650,1520x1935(mm) |
| 底盘型号: | SC1031XDD65 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 40/23(°) |
| 额定质量: | 1815(Kg) | 前悬后悬: | 725/885,725/685(mm) |
| 整备质量: | 1550(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1031XDD65 二类 重庆长安汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1330,1372(mm) |
| 轴距: | 2990(mm) | 后轮距: | 1210,1470(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5+3,4/5+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1365/2130 |
| 轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111.52 |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为勾臂总成.2.随底盘选装前部造型,中网,轮眉,不装前雾灯,选装上装勾臂总成;3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.DK15C发动机对应油耗值为7.1L/100km1.该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为勾臂总成.2.随底盘选装前部造型,中网,轮眉,不装前雾灯,选装上装勾臂总成;3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.DK15C发动机对应油耗值为7.1(L/100km),DAM16KR发动机对应油耗值为6.5(L/100km).5.该车装有备胎、灭火器、随车工具等. | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 13:23:40 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN QQ G6 Z2 0883000006 000002 | 2021-12-20 10:12 | DAM16KR | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2022-01-22 | |||||
| CN QQ G6 Z2 0883000006 000001 | 2020-04-30 15:31 | DK15C | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 2020-07-06 | |||||
2019-10-23 267 次
2019-10-24 1174 次
2019-11-12 327 次
2019-11-29 1560 次
2019-11-29 813 次
2020-03-19 379 次
2020-03-25 368 次
2020-03-27 313 次
2020-04-08 200 次
2020-06-05 237 次
2020-06-28 1981 次
2020-07-10 926 次
2020-07-15 1133 次
2020-08-20 179 次
2020-10-04 739 次
2020-10-12 780 次
2020-10-16 771 次
2020-10-20 659 次
2020-10-22 752 次
2020-10-26 987 次
2020-11-17 670 次
2020-11-22 242 次
2020-11-23 696 次
2020-11-25 770 次
2020-11-30 278 次
2022-04-24 3574 次