多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 元年牌XSH5184GQWSXB6型清洗吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第398批 | ||
| 车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | XSH5184GQWSXB6 |
| 公告批次: | 398 | 发布日期: | 20250908 |
| 产品号: | AB663079 | 目录序号: | (十七)239 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | SX1189LA1F1C | |
| 企业名称: | 湖北新盛环卫科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区文帝大道28-1号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
元年牌XSH5184GQWSXB6型清洗吸污车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 8680,8580,8480 * 2500,2550 * 3400,3500,3600,3850 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12300 | 额定载质量: | 5570,5505 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/10,21/11 | 前悬/后悬: | 1340/2640,1450/2530,1340/2540,1450/2430,1340/2440,1450/2330 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1935,1960 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/213.52 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/190.4 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199.92 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
| YCS0420 | 广西玉柴机器股份有 | 4295 | 147/199.92 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、选装驾驶室样式,随底盘选装遮阳罩,翼子板,驾驶室侧门外观,保险杠,高顶驾驶室顶盖外观样式,选装驾驶室前部标识样式,选装踏步样式;该车专用装置主要由罐体和泵组 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,通明 |
| 标识型号 | 983D,DMCT1000,TM1200-1 | ||
| 元年牌XSH5184GQWSXB6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 元年牌XSH5184GQWSXB6型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 8680,8580,8480x2500,2550x3400,3500,3600,3850(mm) |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10,21/11(°) |
| 额定质量: | 5570,5505(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2640,1450/2530,1340/2540,1450/2430,1340/2440,1450/2330(mm) |
| 整备质量: | 12300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/213.52 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/190.4 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199.92 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
| YCS0420 | 广西玉柴机器股份有 | 4295 | 147/199.92 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、选装驾驶室样式,随底盘选装遮阳罩,翼子板,驾驶室侧门外观,保险杠,高顶驾驶室顶盖外观样式,选装驾驶室前部标识样式,选装踏步样式;该车专用装置主要由罐体和泵组 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||