多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
元年牌XSH5030ZXXB6型车厢可卸式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | XSH5030ZXXB6 |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | EB739152302 | 目录序号: | (十七)239 |
中文品牌: | 底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 | |
企业名称: | 湖北新盛环卫科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区文帝大道28-1号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
元年牌XSH5030ZXXB6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4690,4590 * 1660 * 1960,2000,2050 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1380,1440 | 额定载质量: | 1485,1425 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 34/16,34/17,34/18,34/19 | 前悬/后悬: | 605/1015,615/1005,605/915,615/905,605/815,615/805 |
轴荷: | 1450/1545 | 轴距: | 3070,3170 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,110 |
油耗: | 7.5,7.1 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1455 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS系统控制器型号YC-ABS-L,ABS系统控制器生产厂家天津英创汇智汽车技术有限公司;车长/轴距/前悬/后悬的对应关系(mm):4690/3070/605/1015,4690/3070/615/1005,4690/3170/605/915,4690/3170/615/905,4590/3070/605/915,4590/3070/615/905,4590/3170/605/815,4590/3170/615/805;发动机及油耗值(L/100km)为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.1;发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应的最大净功率为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h;货厢内部尺寸(mm):长(2200,2100,2000,1950)×宽(1500,1410)×高(1000,930).;该车型整备质量包含灭火器、随车工具等,不包含垃圾箱.选装直接供电ETC车载装置.随底盘选装驾驶室样式,选装上装外观结构样式。选装外观结构样式,选装锁紧样式。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,通明 |
标识型号 | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
元年牌XSH5030ZXXB6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 元年牌XSH5030ZXXB6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4690,4590x1660x1960,2000,2050(mm) |
底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2995(Kg) | 接近/离去角: | 34/16,34/17,34/18,34/19(°) |
额定质量: | 1485,1425(Kg) | 前悬后悬: | 605/1015,615/1005,605/915,615/905,605/815,615/805(mm) |
整备质量: | 1380,1440(Kg) | 最高车速: | 100,110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
轴距: | 3070,3170(mm) | 后轮距: | 1375,1455(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1450/1545 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
专用功能说明: | |||
该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS系统控制器型号YC-ABS-L,ABS系统控制器生产厂家天津英创汇智汽车技术有限公司;车长/轴距/前悬/后悬的对应关系(mm):4690/3070/605/1015,4690/3070/615/1005,4690/3170/605/915,4690/3170/615/905,4590/3070/605/915,4590/3070/615/905,4590/3170/605/815,4590/3170/615/805;发动机及油耗值(L/100km)为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.1;发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应的最大净功率为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h;货厢内部尺寸(mm):长(2200,2100,2000,1950)×宽(1500,1410)×高(1000,930).;该车型整备质量包含灭火器、随车工具等,不包含垃圾箱.选装直接供电ETC车载装置.随底盘选装驾驶室样式,选装上装外观结构样式。选装外观结构样式,选装锁紧样式。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |