多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金龙牌XMQ6850AGBEVM型纯电动低入口城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第351批 第351批 | ||
车辆名称: | 纯电动低入口城市客车 | 公告型号: | XMQ6850AGBEVM |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | ZSDXM71B01P | 目录序号: | 123 |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号,厦门市集美区金龙路9号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金龙牌XMQ6850AGBEVM型纯电动低入口城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8545 * 2450,2500 * 3045,3115,3145,3175 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 14000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8400,8700,9000 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 9/8 | 前悬/后悬: | 1860/2435 |
轴荷: | 5000/9000 | 轴距: | 4250 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 265/70R19.5 |
前轮距: | 1960,1975,1990,2010,2040,2070,2090 | 后轮距: | 1790,1810,1830,1850,1880,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9LB20E×××LA6××× LB9LB20E×××LA6××× LC9LB20E×××LA6××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
EK100830PMS1 | 苏州凯博易控驱动技术有限公司 | 0 | 150/204 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.可选上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗或内嵌式侧窗或外推式应急窗;2.可选装高位制动灯;选装后视镜,可选装其它型式侧舱门及格栅;选装塞拉门;3.可选装空调、可选装独立水冷机组、整车高度为3045mm或3115mm或3145mm或3175mm;4.选装摄像头;选装轮口装饰件;选装轮圈装饰件;选装前、后、侧围路牌;选装乘客门上射灯;选装前门电子开关;可选装倒车监视器及其防护罩;5.不同整备质量均可对应额定载客人数67/15-26或62/15-26或57/15-22;6.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;7.可外接充电;8.电机额定功率为100kW,峰值功率为150kW;9.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车采用整车控制器限速,限速69km/h;11.ABS系统控制器型号/生产企业为:①CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;12.该车可选装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;13.安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);14.使用佳通、三角265/70R19.5轮胎时对应层级为16PR,负荷指数为140/138;使用米其林265/70R19.5轮胎时对应层级为14PR,负荷指数为140/138;使用双钱265/70R19.5轮胎时对应层级为16PR,负荷指数为143/141;该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
金龙牌XMQ6850AGBEVM型纯电动低入口城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金龙牌XMQ6850AGBEVM型纯电动低入口城市客车 | 外形尺寸: | 8545x2450,2500x3045,3115,3145,3175(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 9/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1860/2435(mm) |
整备质量: | 8400,8700,9000(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1960,1975,1990,2010,2040,2070,2090(mm) |
轴距: | 4250(mm) | 后轮距: | 1790,1810,1830,1850,1880,1900(mm) |
驾驶室乘人数: | 67/15-26,62/15-26,57/15-22(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5000/9000 |
轮胎规格: | 265/70R19.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
EK100830PMS1 | 苏州凯博易控驱动技术有限公司 | 0 | 150/204 |
专用功能说明: | |||
1.可选上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗或内嵌式侧窗或外推式应急窗;2.可选装高位制动灯;选装后视镜,可选装其它型式侧舱门及格栅;选装塞拉门;3.可选装空调、可选装独立水冷机组、整车高度为3045mm或3115mm或3145mm或3175mm;4.选装摄像头;选装轮口装饰件;选装轮圈装饰件;选装前、后、侧围路牌;选装乘客门上射灯;选装前门电子开关;可选装倒车监视器及其防护罩;5.不同整备质量均可对应额定载客人数67/15-26或62/15-26或57/15-22;6.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;7.可外接充电;8.电机额定功率为100kW,峰值功率为150kW;9.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车采用整车控制器限速,限速69km/h;11.ABS系统控制器型号/生产企业为:①CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;12.该车可选装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;13.安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);14.使用佳通、三角265/70R19.5轮胎时对应层级为16PR,负荷指数为140/138;使用米其林265/70R19.5轮胎时对应层级为14PR,负荷指数为140/138;使用双钱265/70R19.5轮胎时对应层级为16PR,负荷指数为143/141;该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架; |
环保公告
当前数据缓存时间 2022-05-25 10:41:00 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN QD 00 Z2 0023000223 000001 | 2022-01-04 14:01 | EK100830PMS1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2022-05-25 |