多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金龙牌XMQ6180AGBEVL1型纯电动铰接城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第388批 第360批 | ||
车辆名称: | 纯电动铰接城市客车 | 公告型号: | XMQ6180AGBEVL1 |
公告批次: | 388 | 发布日期: | 20241108 |
产品号: | CB0388R8303 | 目录序号: | 123 |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金龙牌XMQ6180AGBEVL1型纯电动铰接城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 18000 * 2550 * 3290,3400 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 28000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 18850,20100 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 7/7 | 前悬/后悬: | 2670/3430 |
轴荷: | 7000/9500/11500 | 轴距: | 5750+6150 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | -/-/- | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2080,2100 | 后轮距: | 1890/1830,1890/1860,1890/1890,1910/1830,1910/1860,1910/1890 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9MC50F×××LA6××× LB9MC50F×××LA6××× LC9MC50F×××LA6××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ390XS-M180-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 350/476 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
ABS型号:EBS3;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成)或福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/福鼎时代新能源科技有限公司(总成);选装描述:选装全推拉式或上封闭下推拉式或下封闭上推拉式或内嵌式推拉侧窗,应急窗可选用外推式或推拉式,选装推拉与外推组合式侧窗;选装不同位置、数量的外推窗;选装不同的前围造型,可取消倒车监视器,选装侧舱造型,乘客门可选装外摆门或内摆门;侧围可选装装饰条,乘客门选装射灯,选装后视镜,选装摄像头,选装前门电子开关,选装轮圈装饰件,选装雷达;(非标轮胎)轮胎负荷指数:该车型所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;其他说明:该车安装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;整备质量18850Kg对应额定载客140/32-53,121/32-53;整备质量20100Kg对应额定载客121/32-53;电机额定功率为180kW,峰值功率为350kW;安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式); | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
金龙牌XMQ6180AGBEVL1型纯电动铰接城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金龙牌XMQ6180AGBEVL1型纯电动铰接城市客车 | 外形尺寸: | 18000x2550x3290,3400(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 28000(Kg) | 接近/离去角: | 7/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2670/3430(mm) |
整备质量: | 18850,20100(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2080,2100(mm) |
轴距: | 5750+6150(mm) | 后轮距: | 1890/1830,1890/1860,1890/1890,1910/1830,1910/1860,1910/1890(mm) |
驾驶室乘人数: | 140/32-53,121/32-53(人) | 弹簧片数: | -/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/9500/11500 |
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ390XS-M180-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 350/476 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:EBS3;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成)或福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/福鼎时代新能源科技有限公司(总成);选装描述:选装全推拉式或上封闭下推拉式或下封闭上推拉式或内嵌式推拉侧窗,应急窗可选用外推式或推拉式,选装推拉与外推组合式侧窗;选装不同位置、数量的外推窗;选装不同的前围造型,可取消倒车监视器,选装侧舱造型,乘客门可选装外摆门或内摆门;侧围可选装装饰条,乘客门选装射灯,选装后视镜,选装摄像头,选装前门电子开关,选装轮圈装饰件,选装雷达;(非标轮胎)轮胎负荷指数:该车型所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;其他说明:该车安装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;整备质量18850Kg对应额定载客140/32-53,121/32-53;整备质量20100Kg对应额定载客121/32-53;电机额定功率为180kW,峰值功率为350kW;安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式); |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |