多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金龙牌XMQ6127DYBEVL型纯电动客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
车辆名称: | 纯电动客车 | 公告型号: | XMQ6127DYBEVL |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | BB5391T7100 | 目录序号: | 123 |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号,厦门市集美区金龙路9号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金龙牌XMQ6127DYBEVL型纯电动客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 12000 * 2550 * 3830,3670,3880 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13550 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 9/9 | 前悬/后悬: | 2600/3350 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6050 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
前轮距: | 2045,2085 | 后轮距: | 1870,1890 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9KC30F×××LA6××× LB9KC30F×××LA6××× LC9KC30F×××LA6××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ390XSKL350 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 0 | 350/476 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:瑞浦兰钧能源股份有限公司(单体)、中联重科股份有限公司(总成);2.驱动电机峰值功率为350KW;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.该车采用整车控制器限速,限速100km/h;5.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.安装驾驶区隔离设施;7.该车型可选装直接式ETC车载装置;8.该车可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;9.选装360环视系统;前舱门可选装简易锁;选装舱门把手;选装流水槽;选装气动外摆行李舱门; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
金龙牌XMQ6127DYBEVL型纯电动客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金龙牌XMQ6127DYBEVL型纯电动客车 | 外形尺寸: | 12000x2550x3830,3670,3880(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 9/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2600/3350(mm) |
整备质量: | 13550(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2045,2085(mm) |
轴距: | 6050(mm) | 后轮距: | 1870,1890(mm) |
驾驶室乘人数: | 24-56(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ390XSKL350 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 0 | 350/476 |
专用功能说明: | |||
1.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:瑞浦兰钧能源股份有限公司(单体)、中联重科股份有限公司(总成);2.驱动电机峰值功率为350KW;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.该车采用整车控制器限速,限速100km/h;5.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.安装驾驶区隔离设施;7.该车型可选装直接式ETC车载装置;8.该车可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;9.选装360环视系统;前舱门可选装简易锁;选装舱门把手;选装流水槽;选装气动外摆行李舱门; |
燃油公告 当前最新批次为79批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |